IF Kabely
Stojany a kolébky
Mohlo by Vás zajímat
IF Kabely
Stojany a kolébky
Mohlo by Vás zajímat
Popis produktu
Technické parametry
Diskuse
Zobrazit technické parametry
Popis produktu
Datalogic QuickScan Lite QW2520 kit2-USB
Skenování pomocí 2D čtečky je velmi pohodlné. Skenování kódů z větší vzdálenosti? Skenování obrazovky počítače nebo smartphonu? Žádný problém. Většinou čtečky 2D kódů skenují i ??1D kódy. Navíc mikro QR kódy jsou pro takový skener hračka. Díky USB lze do jednoho USB portu připojit přenosný disk, klávesnici, myš, USB flash disk nebo čtečku čárových kódů.
Technické údaje:
- Typ skeneru 2D
- Pracovní teplota 0-50 °C
- USB
- Výška [mm] 148
- Šířka [mm] 68
- Hloubka [mm] 126
- Hmotnost [g] 145
Technické parametry
Typ | Ruční |
Snímací prvek | LED |
Čtení čárových kódů | Kód 1D, Kód 2D |
Rozhraní | USB |
Příslušenství | kit-USB kabel (USB A Male), Stojánek |
Rozměry (Š×V×H) | 68 x 148 x 126 mm |
Hmotnost | 145 g |
Značka | |
Značka | Datalogic |
Stav zboží | |
Stav zboží | Jen nové |
Čtečka čárových kódů | |
01. Barva | Černá |
02. Typ | Ruční |
03. Snímací prvek | LED |
04. Způsob snímání | Celoplošné Snímání 2D kódů |
05. KIT | kit2-USB kabel a stojánek |
06. Rozhraní | USB |
07. Čtení čárových kódů | Kód 1D , Kód 2D |
08. 1D Barcode | Standardní rodina 1D kódů |
12. Čtecí vzdálenost od (cm) | 13,5 |
13. Čtecí vzdálenost do (cm) | 40 |
15. Norma krytí | IP52 |
16. Funkce | Datalogic’s Motionix™ , GreenSpot |
19. Rozměry výška (mm) | 148 |
20. Rozměry šířka (mm) | 68 |
21. Rozměry hloubka (mm) | 126 |
22. Hmotnost (g) | 145 |
23. Obsah balení | kit-USB kabel (USB A Male) , Stojánek |
Technické parametry
Typ | Ruční |
Snímací prvek | LED |
Čtení čárových kódů | Kód 1D, Kód 2D |
Rozhraní | USB |
Příslušenství | kit-USB kabel (USB A Male), Stojánek |
Rozměry (Š×V×H) | 68 x 148 x 126 mm |
Hmotnost | 145 g |
Značka | |
Značka | Datalogic |
Stav zboží | |
Stav zboží | Jen nové |
Čtečka čárových kódů | |
01. Barva | Černá |
02. Typ | Ruční |
03. Snímací prvek | LED |
04. Způsob snímání | Celoplošné Snímání 2D kódů |
05. KIT | kit2-USB kabel a stojánek |
06. Rozhraní | USB |
07. Čtení čárových kódů | Kód 1D , Kód 2D |
08. 1D Barcode | Standardní rodina 1D kódů |
12. Čtecí vzdálenost od (cm) | 13,5 |
13. Čtecí vzdálenost do (cm) | 40 |
15. Norma krytí | IP52 |
16. Funkce | Datalogic’s Motionix™ , GreenSpot |
19. Rozměry výška (mm) | 148 |
20. Rozměry šířka (mm) | 68 |
21. Rozměry hloubka (mm) | 126 |
22. Hmotnost (g) | 145 |
23. Obsah balení | kit-USB kabel (USB A Male) , Stojánek |
Technické specifikace pro produkt DATALOGIC QuickScan Lite QW2520-BKK1S kit2-USB se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt DATALOGIC QuickScan Lite QW2520-BKK1S kit2-USB mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o DATALOGIC QuickScan Lite QW2520-BKK1S kit2-USB ?