IF Kabely
Stojany a kolébky
IF Kabely
Stojany a kolébky
Popis produktu
Datalogic QuickScan Lite QW2520 kit2-USB
Ruční skener Datalogic QuickScan Lite.
Technické údaje:
- Typy rozhraní USB, RS232, KBW
- Čtení čárových kódů - 1D
- Čtení čárových kódů - 2D
- Kabel USB
- Včetně stojanu
- Verze skeneru standardní (SR)
- Čte kódy 1D, 2D, PDF417, poštovní, GS1 DataBar
- Odolnost proti pádu až 1,5 m
- Standardní těsnost IP52
- Délka kabelu 2,4 m
- Teplota pracovního prostředí od 0 stupňů C do 40 stupňů C
- Váha 145 g
Technické parametry
| Typ | Ruční |
| Snímací prvek | LED |
| Čtení čárových kódů | Kód 1D, Kód 2D |
| Rozhraní | USB |
| Příslušenství | Stojánek, USB kabel (kroucený) |
| Rozměry (Š×V×H) | 68 x 148 x 126 mm |
| Hmotnost | 145 g |
| Značka | |
| Značka | Datalogic |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
| Čtečka čárových kódů | |
| 01. Barva | Černá |
| 02. Typ | Ruční |
| 03. Snímací prvek | LED |
| 04. Způsob snímání | Celoplošné Snímání 2D kódů |
| 05. KIT | kit2-USB kabel a stojánek |
| 06. Rozhraní | USB |
| 07. Čtení čárových kódů | Kód 1D , Kód 2D |
| 08. 1D Barcode | EAN/JAN , GS1® - DataBar Standardizované kódy mezinárodní skupinou GS1® , China Postal Code , Japanese Post , Omnidirectional , Planet Code , Stacked |
| 09. 2D Barcode | Aztec , Data Matrix , MaxiCode , Micro QR Code , QR Code |
| 12. Čtecí vzdálenost od (cm) | 13,5 |
| 13. Čtecí vzdálenost do (cm) | 40 |
| 15. Norma krytí | IP52 |
| 16. Funkce | Datalogic’s Motionix™ , GreenSpot |
| 19. Rozměry výška (mm) | 148 |
| 20. Rozměry šířka (mm) | 68 |
| 21. Rozměry hloubka (mm) | 126 |
| 22. Hmotnost (g) | 145 |
| 23. Obsah balení | Stojánek , USB kabel (kroucený) |
Technické parametry
| Typ | Ruční |
| Snímací prvek | LED |
| Čtení čárových kódů | Kód 1D, Kód 2D |
| Rozhraní | USB |
| Příslušenství | Stojánek, USB kabel (kroucený) |
| Rozměry (Š×V×H) | 68 x 148 x 126 mm |
| Hmotnost | 145 g |
| Značka | |
| Značka | Datalogic |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
| Čtečka čárových kódů | |
| 01. Barva | Černá |
| 02. Typ | Ruční |
| 03. Snímací prvek | LED |
| 04. Způsob snímání | Celoplošné Snímání 2D kódů |
| 05. KIT | kit2-USB kabel a stojánek |
| 06. Rozhraní | USB |
| 07. Čtení čárových kódů | Kód 1D , Kód 2D |
| 08. 1D Barcode | EAN/JAN , GS1® - DataBar Standardizované kódy mezinárodní skupinou GS1® , China Postal Code , Japanese Post , Omnidirectional , Planet Code , Stacked |
| 09. 2D Barcode | Aztec , Data Matrix , MaxiCode , Micro QR Code , QR Code |
| 12. Čtecí vzdálenost od (cm) | 13,5 |
| 13. Čtecí vzdálenost do (cm) | 40 |
| 15. Norma krytí | IP52 |
| 16. Funkce | Datalogic’s Motionix™ , GreenSpot |
| 19. Rozměry výška (mm) | 148 |
| 20. Rozměry šířka (mm) | 68 |
| 21. Rozměry hloubka (mm) | 126 |
| 22. Hmotnost (g) | 145 |
| 23. Obsah balení | Stojánek , USB kabel (kroucený) |
Technické specifikace pro produkt DATALOGIC QuickScan Lite QW2520-BKK11S kit2-USB se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt DATALOGIC QuickScan Lite QW2520-BKK11S kit2-USB mají pouze informativní charakter.
Přihlásit se přes Google
Přihlásit se přes MojeID










