Baterie a napájecí adaptéry
Další příslušenství
Pouzdra a kryty
Stojany a kolébky
Baterie a napájecí adaptéry
Další příslušenství
Pouzdra a kryty
Stojany a kolébky
Technické parametry
| Čtení čárových kódů | 2D |
| Úhlopříčka displej | 2" |
| Rozlišení displej | 460 x 460 |
| Operační paměť | 1 GB |
| Vnitřní paměť | 8 GB |
| Operační systém | Android 11 |
| Rozhraní | Bluetooth, Wi-Fi |
| Značka | |
| Značka | ZEBRA |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
| Datový terminál | |
| 01. Typ terminálu | SmartPhone (Odolný) |
| 02. Provedení | Handheld |
| 03. Snímací prvek | 2D imager - SE4770 SR |
| 04. Druhy kódů | 2D |
| 09. Rozhraní | Bluetooth , Wi-Fi |
| 11. Operační paměť (GB) | 1 |
| 12. Vnitřní paměť (GB) | 8 |
| 13. Barevnost displeje | Barevný |
| 14. Úhlopříčka displeje (") | 2 |
| 15. Rozlišení displeje | 460 x 460 |
| 16. Operační systém | Android 11 |
| 17. Norma krytí | IP65 |
| 18. Vybavení | Dotykový displej |
| 19. Příslušenství | baterie |
| 21. Rozměry výška (mm) | 19 |
| 22. Rozměry šířka (mm) | 64 |
| 23. Rozměry hloubka (mm) | 64 |
| 24. Hmotnost (g) | 112 |
| 25. Barva | Šedá |
Technické specifikace pro produkt ZEBRA WS50 Wrist Mount se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt ZEBRA WS50 Wrist Mount mají pouze informativní charakter.
Přihlásit se přes Google
Přihlásit se přes MojeID














