Technické parametry
Diskuse
Technické parametry
Úhlopříčka | 15.6" |
Rozlišení displeje | 1366 x 768 (HD Ready) |
Typ panelu | TN |
Dotykový displej | Ano |
Procesor | Intel - Celeron |
Operační paměť | Bez operační paměti DDR5 |
Vnitřní úložiště | Bez pevného disku (HDD, SSD) |
Grafická karta | Intel - UHD Graphics |
Grafická paměť | Sdílená s RAM |
Operační systém | Bez operačního systému |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.2 |
Formát | All-in-One |
Rozměry počítače (Š×V×H) | 391 x 327 x 42 mm |
Značka | |
Značka | Shuttle |
Displej AIO | |
Displej | Ano |
Úhlopříčka (") | 15.6 |
Operační paměť | |
Osazená kapacita (GB) | 0 |
Displej AIO | |
Rozlišení displeje | 1366 x 768 (HD Ready) |
Typ panelu | TN |
Dotykový displej | Ano |
Procesor | |
Výrobce | Intel |
Typ | Intel - Celeron |
Model | 7305 (5C/5T 1.1GHz) |
Počet jader | 5 |
Počet vláken | 5 |
Základní frekvence (GHz) | 1.1 |
Možnost přetaktování | Ne |
Operační paměť | |
Intel Optane | Ne |
Velikost operační paměti (GB) | Bez operační paměti |
Typ paměti | DDR5 |
Frekvence paměti (MHz) | 4800 |
Počet osazených slotů / slotů celkem | 0/2 |
Maximální kapacita (GB) | 64 |
Grafická karta | |
Velikost grafické paměti (GB) | Sdílená s RAM |
Výrobce grafického čipu | Intel |
Typ čipu | Intel - UHD Graphics |
Základní frekvence (MHz) | 300 |
Turbo frekvence (MHz) | 1100 |
Typ grafické paměti | DDR4 |
Úložný prostor | |
Typ úložiště | HDD , SSD |
Kapacita disku | Bez pevného disku |
Typ SSD disku | 2.5" SATA , M.2 PCIe NVMe , M.2 SATA (AHCI) |
Síťová připojení | |
Typ | BlueTooth , LAN , WLAN (Wi-Fi) |
Rychlost LAN | 10/100/1000 (Gigabit) |
Wi-Fi standardy | 802.11a/b/g/n/ac |
Verze bluetooth | 4.2 |
Konektory | |
Grafické výstupy | HDMI , VGA |
Počet USB 3.0 / 3.2 Gen1 | 4 |
Počet USB 3.2 Gen2 Type-A | 2 |
Další konektory | vstup na mikrofon , výstup na sluchátka |
Výbava a příslušenství | |
Výbava a příslušenství | VESA uchycení , webkamera |
Napájecí zdroj (W) | 90 |
Operační systém | |
Verze operačního systému | Bez operačního systému |
Další vlastnosti | |
Barva | Černá |
Velikost skříně | All-in-One |
Šířka (mm) | 391 |
Výška (mm) | 327 |
Hloubka (mm) | 42 |
Stav zboží | |
Stav zboží | Jen nové |
Technické specifikace pro produkt Shuttle XPC all-in-one X50V9 černá se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt Shuttle XPC all-in-one X50V9 černá mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o Shuttle XPC all-in-one X50V9 černá ?