Popis produktu
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | Samsung |
| Displej | |
| Velikost (") | 6.8 |
| Rozlišení | 3088 x 1440 |
| Dotykový | Ano |
| Technologie displeje | Dynamic AMOLED |
| Bezrámečkový | Ano |
| Paměť a úložiště | |
| Operační paměť RAM (GB) | 12 |
| Vnitřní paměť (GB) | 256 |
| Slot na paměťovou kartu | Ne |
| Procesor | |
| 1. Čip | Samsung Exynos 2200 |
| 2. Počet jader celkem | 8 |
| 2a. Počet jader | 1 |
| 2b. Frekvence (GHz) | 2.8 |
| 3a. Počet jader | 3 |
| 3b. Frekvence (GHz) | 2.5 |
| 4a. Počet jader | 4 |
| 4b. Frekvence (GHz) | 1.8 |
| Operační systém | |
| Operační systém | Android |
| Verze systému | Android 12 |
| Fotoaparát | |
| Rozlišení - Hlavní (MPx) | 108 |
| Rozlišení - Ostatní (MPx) | 10 , 12 |
| Rozlišení předního "selfie" fotoaparátu (MPx) | 40 |
| Přisvětlovací dioda | Ano |
| Vlastnosti | |
| Barva | Modrá |
| Baterie kapacita (mAh) | 5000 |
| Funkce | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , Wi-Fi |
| Konektivita | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Konstrukce | Dotyková |
| Použití | Smartphone |
| Rozhraní | USB-C |
| Typ SIM | nanoSIM + eSIM |
| Speciální vlastnosti | Bezdrátové nabíjení , Čtečka otisku prstů , Čtyřnásobný fotoaparát , Voděodolný |
| Rozměry | |
| Šířka (mm) | 77.9 |
| Hloubka (mm) | 8.9 |
| Výška (mm) | 163.3 |
| Hmotnost zařízení | |
| Hmotnost (g) | 229 |
| Distribuce | |
| Distribuce | EU |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | Samsung |
| Displej | |
| Velikost (") | 6.8 |
| Rozlišení | 3088 x 1440 |
| Dotykový | Ano |
| Technologie displeje | Dynamic AMOLED |
| Bezrámečkový | Ano |
| Paměť a úložiště | |
| Operační paměť RAM (GB) | 12 |
| Vnitřní paměť (GB) | 256 |
| Slot na paměťovou kartu | Ne |
| Procesor | |
| 1. Čip | Samsung Exynos 2200 |
| 2. Počet jader celkem | 8 |
| 2a. Počet jader | 1 |
| 2b. Frekvence (GHz) | 2.8 |
| 3a. Počet jader | 3 |
| 3b. Frekvence (GHz) | 2.5 |
| 4a. Počet jader | 4 |
| 4b. Frekvence (GHz) | 1.8 |
| Operační systém | |
| Operační systém | Android |
| Verze systému | Android 12 |
| Fotoaparát | |
| Rozlišení - Hlavní (MPx) | 108 |
| Rozlišení - Ostatní (MPx) | 10 , 12 |
| Rozlišení předního "selfie" fotoaparátu (MPx) | 40 |
| Přisvětlovací dioda | Ano |
| Vlastnosti | |
| Barva | Modrá |
| Baterie kapacita (mAh) | 5000 |
| Funkce | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , Wi-Fi |
| Konektivita | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Konstrukce | Dotyková |
| Použití | Smartphone |
| Rozhraní | USB-C |
| Typ SIM | nanoSIM + eSIM |
| Speciální vlastnosti | Bezdrátové nabíjení , Čtečka otisku prstů , Čtyřnásobný fotoaparát , Voděodolný |
| Rozměry | |
| Šířka (mm) | 77.9 |
| Hloubka (mm) | 8.9 |
| Výška (mm) | 163.3 |
| Hmotnost zařízení | |
| Hmotnost (g) | 229 |
| Distribuce | |
| Distribuce | EU |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
Technické specifikace pro produkt SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 5G 256GB modrá se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 5G 256GB modrá mají pouze informativní charakter.
Přihlásit se přes Google
Přihlásit se přes MojeID