Doporučujeme
Obaly a pouzdra
Ochrana displeje
Nabíjení
Držáky a stojánky
Sluchátka a repro
Doporučujeme
Obaly a pouzdra
Ochrana displeje
Nabíjení
Držáky a stojánky
Sluchátka a repro
Popis produktu
Technické parametry
Diskuse
Zobrazit technické parametry
Popis produktu
| Popis stavu použitého produktu | |
|---|---|
| Stav krabice | originální otevřená |
| Stav poškození | jako nový |
| Stav příslušenství | kompletní nové |
| Důvod výprodeje | vrácení do 14 dnů zákazníkem |
| Bližší popis stavu balení | |
| Bližší popis stavu produktu |
Technické parametry
| Úhlopříčka a typ displeje | 6.2" / Dynamic AMOLED |
| Rozlišení displeje | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Vnitřní paměť | 256 GB |
| Typ operačního systému | Android 15 |
| Lokalizace menu | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Fotoaparát | 50 MPx |
| Baterie | 4000 mAh |
| Připojení | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM |
| Slot na paměťové karty | Ne |
| Rozměry telefonu (Š×V×H) | 70.5 x 146.9 x 7.2 mm |
| Hmotnost telefonu | 162 g |
| Distribuce | EU |
| Značka | |
| Značka | SAMSUNG |
| Displej | |
| Velikost (") | 6.2 |
| Rozlišení | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Dotykový | Ano |
| Technologie displeje | Dynamic AMOLED |
| Bezrámečkový | Ano |
| Paměť a úložiště | |
| Operační paměť RAM (GB) | 12 |
| Vnitřní paměť (GB) | 256 |
| Slot na paměťovou kartu | Ne |
| Procesor | |
| 1. Čip | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| 2. Počet jader celkem | 8 |
| 2a. Počet jader | 2 |
| 2b. Frekvence (GHz) | 4.47 |
| 3a. Počet jader | 6 |
| 3b. Frekvence (GHz) | 3.53 |
| Operační systém | |
| Operační systém | Android |
| Verze systému | Android 15 |
| Lokalizace menu | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Fotoaparát | |
| Rozlišení - Hlavní (MPx) | 50 |
| Rozlišení - Ostatní (MPx) | 10 , 12 |
| Rozlišení předního "selfie" fotoaparátu (MPx) | 12 |
| Přisvětlovací dioda | Ano |
| Vlastnosti | |
| Barva | Stříbrná |
| Baterie kapacita (mAh) | 4000 |
| Funkce | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , Wi-Fi |
| Konektivita | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Konstrukce | Dotyková |
| Rozhraní | USB-C |
| Typ SIM | nanoSIM + eSIM |
| Typ Dual-SIM | 2x SIM bez karty |
| Speciální vlastnosti | Bezdrátové nabíjení , Čtečka otisku prstů , Rozpoznávání obličeje , Rychlé nabíjení , Trojitý fotoaparát , Voděodolný |
| Rozměry | |
| Šířka (mm) | 70.5 |
| Hloubka (mm) | 7.2 |
| Výška (mm) | 146.9 |
| Hmotnost zařízení | |
| Hmotnost (g) | 162 |
| Distribuce | |
| Distribuce | EU |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Rozbaleno |
Technické parametry
| Úhlopříčka a typ displeje | 6.2" / Dynamic AMOLED |
| Rozlišení displeje | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Vnitřní paměť | 256 GB |
| Typ operačního systému | Android 15 |
| Lokalizace menu | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Fotoaparát | 50 MPx |
| Baterie | 4000 mAh |
| Připojení | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM |
| Slot na paměťové karty | Ne |
| Rozměry telefonu (Š×V×H) | 70.5 x 146.9 x 7.2 mm |
| Hmotnost telefonu | 162 g |
| Distribuce | EU |
| Značka | |
| Značka | SAMSUNG |
| Displej | |
| Velikost (") | 6.2 |
| Rozlišení | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Dotykový | Ano |
| Technologie displeje | Dynamic AMOLED |
| Bezrámečkový | Ano |
| Paměť a úložiště | |
| Operační paměť RAM (GB) | 12 |
| Vnitřní paměť (GB) | 256 |
| Slot na paměťovou kartu | Ne |
| Procesor | |
| 1. Čip | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| 2. Počet jader celkem | 8 |
| 2a. Počet jader | 2 |
| 2b. Frekvence (GHz) | 4.47 |
| 3a. Počet jader | 6 |
| 3b. Frekvence (GHz) | 3.53 |
| Operační systém | |
| Operační systém | Android |
| Verze systému | Android 15 |
| Lokalizace menu | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Fotoaparát | |
| Rozlišení - Hlavní (MPx) | 50 |
| Rozlišení - Ostatní (MPx) | 10 , 12 |
| Rozlišení předního "selfie" fotoaparátu (MPx) | 12 |
| Přisvětlovací dioda | Ano |
| Vlastnosti | |
| Barva | Stříbrná |
| Baterie kapacita (mAh) | 4000 |
| Funkce | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , Wi-Fi |
| Konektivita | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Konstrukce | Dotyková |
| Rozhraní | USB-C |
| Typ SIM | nanoSIM + eSIM |
| Typ Dual-SIM | 2x SIM bez karty |
| Speciální vlastnosti | Bezdrátové nabíjení , Čtečka otisku prstů , Rozpoznávání obličeje , Rychlé nabíjení , Trojitý fotoaparát , Voděodolný |
| Rozměry | |
| Šířka (mm) | 70.5 |
| Hloubka (mm) | 7.2 |
| Výška (mm) | 146.9 |
| Hmotnost zařízení | |
| Hmotnost (g) | 162 |
| Distribuce | |
| Distribuce | EU |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Rozbaleno |
Technické specifikace pro produkt Rozbaleno - SAMSUNG Galaxy S25 12+256GB stříbrná se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt Rozbaleno - SAMSUNG Galaxy S25 12+256GB stříbrná mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o Rozbaleno - SAMSUNG Galaxy S25 12+256GB stříbrná ?
Přihlásit se přes Google
Přihlásit se přes MojeID





















































































