Doporučujeme
Obaly a pouzdra
Ochrana displeje
Nabíjení
Držáky a stojánky
Doporučujeme
Obaly a pouzdra
Ochrana displeje
Nabíjení
Držáky a stojánky
Popis produktu
Technické parametry
Diskuse
Zobrazit technické parametry
Popis produktu
| Popis stavu použitého produktu | |
|---|---|
| Stav krabice | originální otevřená |
| Stav poškození | mírně používaný, jako nový |
| Stav příslušenství | kompletní použité |
| Důvod výprodeje | vrácení do 14 dnů zákazníkem |
| Bližší popis stavu balení | |
| Bližší popis stavu produktu |
Technické parametry
| Úhlopříčka a typ displeje | 6.34" / LTPO OLED |
| Rozlišení displeje | 2856 x 1280 |
| Vnitřní paměť | 128 GB |
| Typ operačního systému | Android 16 |
| Lokalizace menu | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Fotoaparát | 50 MPx |
| Baterie | 4870 mAh |
| Připojení | 5G, LTE (4G) |
| Typ SIM karty | eSIM, nanoSIM |
| Slot na paměťové karty | Ne |
| Rozměry telefonu (Š×V×H) | 72 x 152.8 x 8.6 mm |
| Hmotnost telefonu | 207 g |
| Značka | |
| Značka | |
| Displej | |
| Velikost (") | 6.34 |
| Rozlišení | 2856 x 1280 |
| Dotykový | Ano |
| Technologie displeje | LTPO OLED |
| Bezrámečkový | Ano |
| Paměť a úložiště | |
| Operační paměť RAM (GB) | 16 |
| Vnitřní paměť (GB) | 128 |
| Slot na paměťovou kartu | Ne |
| Procesor | |
| 1. Čip | Google Tensor G5 |
| 2. Počet jader celkem | 8 |
| 2a. Počet jader | 1 |
| 2b. Frekvence (GHz) | 0.21 , 3.4 |
| 3a. Počet jader | 5 |
| 3b. Frekvence (GHz) | 2.85 |
| 4a. Počet jader | 2 |
| 4b. Frekvence (GHz) | 2.4 |
| Operační systém | |
| Operační systém | Android |
| Verze systému | Android 16 |
| Lokalizace menu | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Fotoaparát | |
| Rozlišení - Hlavní (MPx) | 50 |
| Rozlišení - Ostatní (MPx) | 48 + 48 |
| Rozlišení předního "selfie" fotoaparátu (MPx) | 42 |
| Přisvětlovací dioda | Ano |
| Vlastnosti | |
| Barva | Šedá |
| Baterie kapacita (mAh) | 4870 |
| Funkce | Bluetooth , GPS , NFC , Wi-Fi |
| Konektivita | 5G , LTE (4G) |
| Konstrukce | Dotyková |
| Rozhraní | USB-C |
| Typ SIM | eSIM , nanoSIM |
| Typ Dual-SIM | nanoSIM + eSIM |
| Speciální vlastnosti | Bezdrátové nabíjení , Čtečka otisku prstů , Reverzní bezdrátové nabíjení , Rozpoznávání obličeje , Rychlé nabíjení , Trojitý fotoaparát , Voděodolný |
| Rozměry | |
| Šířka (mm) | 72 |
| Hloubka (mm) | 8.6 |
| Výška (mm) | 152.8 |
| Hmotnost zařízení | |
| Hmotnost (g) | 207 |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Rozbaleno |
Technické parametry
| Úhlopříčka a typ displeje | 6.34" / LTPO OLED |
| Rozlišení displeje | 2856 x 1280 |
| Vnitřní paměť | 128 GB |
| Typ operačního systému | Android 16 |
| Lokalizace menu | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Fotoaparát | 50 MPx |
| Baterie | 4870 mAh |
| Připojení | 5G, LTE (4G) |
| Typ SIM karty | eSIM, nanoSIM |
| Slot na paměťové karty | Ne |
| Rozměry telefonu (Š×V×H) | 72 x 152.8 x 8.6 mm |
| Hmotnost telefonu | 207 g |
| Značka | |
| Značka | |
| Displej | |
| Velikost (") | 6.34 |
| Rozlišení | 2856 x 1280 |
| Dotykový | Ano |
| Technologie displeje | LTPO OLED |
| Bezrámečkový | Ano |
| Paměť a úložiště | |
| Operační paměť RAM (GB) | 16 |
| Vnitřní paměť (GB) | 128 |
| Slot na paměťovou kartu | Ne |
| Procesor | |
| 1. Čip | Google Tensor G5 |
| 2. Počet jader celkem | 8 |
| 2a. Počet jader | 1 |
| 2b. Frekvence (GHz) | 0.21 , 3.4 |
| 3a. Počet jader | 5 |
| 3b. Frekvence (GHz) | 2.85 |
| 4a. Počet jader | 2 |
| 4b. Frekvence (GHz) | 2.4 |
| Operační systém | |
| Operační systém | Android |
| Verze systému | Android 16 |
| Lokalizace menu | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Fotoaparát | |
| Rozlišení - Hlavní (MPx) | 50 |
| Rozlišení - Ostatní (MPx) | 48 + 48 |
| Rozlišení předního "selfie" fotoaparátu (MPx) | 42 |
| Přisvětlovací dioda | Ano |
| Vlastnosti | |
| Barva | Šedá |
| Baterie kapacita (mAh) | 4870 |
| Funkce | Bluetooth , GPS , NFC , Wi-Fi |
| Konektivita | 5G , LTE (4G) |
| Konstrukce | Dotyková |
| Rozhraní | USB-C |
| Typ SIM | eSIM , nanoSIM |
| Typ Dual-SIM | nanoSIM + eSIM |
| Speciální vlastnosti | Bezdrátové nabíjení , Čtečka otisku prstů , Reverzní bezdrátové nabíjení , Rozpoznávání obličeje , Rychlé nabíjení , Trojitý fotoaparát , Voděodolný |
| Rozměry | |
| Šířka (mm) | 72 |
| Hloubka (mm) | 8.6 |
| Výška (mm) | 152.8 |
| Hmotnost zařízení | |
| Hmotnost (g) | 207 |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Rozbaleno |
Technické specifikace pro produkt Rozbaleno - Google Pixel 10 Pro 5G 16+128GB šedá se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt Rozbaleno - Google Pixel 10 Pro 5G 16+128GB šedá mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o Rozbaleno - Google Pixel 10 Pro 5G 16+128GB šedá ?
Přihlásit se přes Google
Přihlásit se přes MojeID



















































































Zboží určené pro osoby starší 18 let.





