Doporučujeme
Nabíjení
Držáky a stojánky
Nositelná elektronika
Sluchátka a repro
Mohlo by Vás zajímat
Doporučujeme
Nabíjení
Držáky a stojánky
Nositelná elektronika
Sluchátka a repro
Mohlo by Vás zajímat
Popis produktu
Technické parametry
Diskuse
Zobrazit technické parametry
Popis produktu
POCO M7 Pro 5G 8+256GB fialová
POCO M7 Pro 5G nabízí skvělý poměr ceny a výkonu s elegantním designem a moderní výbavou. Díky 8 GB RAM a rychlému 5G připojení se hodí jak na práci, tak na zábavu. AMOLED displej zajišťuje živé barvy a plynulý obraz, zatímco Android 14 přináší nejnovější funkce a vylepšení.
Vlastnosti:
-
Displej: 6,67" AMOLED, Full HD+ rozlišení, vysoká obnovovací frekvence (obvykle 120 Hz)
-
Paměť: 8 GB RAM + 256 GB interní úložiště
-
Operační systém: Android 14
-
Barva: Fialová
-
Konektivita: Podpora 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.x, Dual SIM
-
Baterie: Velká kapacita (např. 5000 mAh) s rychlým nabíjením
-
Výbava: Snímač otisků prstů (boční nebo pod displejem), NFC, USB-C, kvalitní stereo reproduktory
Technické parametry
Úhlopříčka a typ displeje | 6.67" / AMOLED |
Rozlišení displeje | 2400 x 1080 (FHD+) |
Vnitřní paměť | 256 GB |
Typ operačního systému | Android 14 |
Lokalizace menu | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
Fotoaparát | 50 MPx |
Baterie | 5110 mAh |
Připojení | LTE (4G), UMTS (3G) |
Typ SIM karty | nanoSIM |
Slot na paměťové karty | Ano |
Rozměry telefonu (Š×V×H) | 75.7 x 162.4 x 8 mm |
Hmotnost telefonu | 190 g |
Značka | |
Značka | POCO |
Displej | |
Velikost (") | 6.67 |
Rozlišení | 2400 x 1080 (FHD+) |
Dotykový | Ano |
Technologie displeje | AMOLED |
Bezrámečkový | Ano |
Paměť a úložiště | |
Operační paměť RAM (GB) | 8 |
Vnitřní paměť (GB) | 256 |
Slot na paměťovou kartu | Ano |
Procesor | |
1. Čip | Mediatek Dimensity 7025 Ultra |
2. Počet jader celkem | 8 |
2a. Počet jader | 2 |
2b. Frekvence (GHz) | 2.5 |
3a. Počet jader | 6 |
3b. Frekvence (GHz) | 2.0 |
Operační systém | |
Operační systém | Android |
Verze systému | Android 14 |
Lokalizace menu | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
Fotoaparát | |
Rozlišení - Hlavní (MPx) | 50 |
Rozlišení - Ostatní (MPx) | 2 |
Rozlišení předního "selfie" fotoaparátu (MPx) | 20 |
Přisvětlovací dioda | Ano |
Vlastnosti | |
Barva | Fialová |
Baterie kapacita (mAh) | 5110 |
Funkce | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , Wi-Fi |
Konektivita | LTE (4G) , UMTS (3G) |
Konstrukce | Dotyková |
Rozhraní | Jack (3.5mm) , USB-C |
Typ SIM | nanoSIM |
Typ Dual-SIM | 2x SIM |
Speciální vlastnosti | Čtečka otisku prstů , Duální fotoaparát , Rychlé nabíjení |
Typ paměťové karty | Micro SD |
Rozměry | |
Šířka (mm) | 75.7 |
Tloušťka (mm) | 8 |
Výška (mm) | 162.4 |
Hmotnost zařízení | |
Hmotnost (g) | 190 |
Stav zboží | |
Stav zboží | Jen nové |
Technické parametry
Úhlopříčka a typ displeje | 6.67" / AMOLED |
Rozlišení displeje | 2400 x 1080 (FHD+) |
Vnitřní paměť | 256 GB |
Typ operačního systému | Android 14 |
Lokalizace menu | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
Fotoaparát | 50 MPx |
Baterie | 5110 mAh |
Připojení | LTE (4G), UMTS (3G) |
Typ SIM karty | nanoSIM |
Slot na paměťové karty | Ano |
Rozměry telefonu (Š×V×H) | 75.7 x 162.4 x 8 mm |
Hmotnost telefonu | 190 g |
Značka | |
Značka | POCO |
Displej | |
Velikost (") | 6.67 |
Rozlišení | 2400 x 1080 (FHD+) |
Dotykový | Ano |
Technologie displeje | AMOLED |
Bezrámečkový | Ano |
Paměť a úložiště | |
Operační paměť RAM (GB) | 8 |
Vnitřní paměť (GB) | 256 |
Slot na paměťovou kartu | Ano |
Procesor | |
1. Čip | Mediatek Dimensity 7025 Ultra |
2. Počet jader celkem | 8 |
2a. Počet jader | 2 |
2b. Frekvence (GHz) | 2.5 |
3a. Počet jader | 6 |
3b. Frekvence (GHz) | 2.0 |
Operační systém | |
Operační systém | Android |
Verze systému | Android 14 |
Lokalizace menu | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
Fotoaparát | |
Rozlišení - Hlavní (MPx) | 50 |
Rozlišení - Ostatní (MPx) | 2 |
Rozlišení předního "selfie" fotoaparátu (MPx) | 20 |
Přisvětlovací dioda | Ano |
Vlastnosti | |
Barva | Fialová |
Baterie kapacita (mAh) | 5110 |
Funkce | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , Wi-Fi |
Konektivita | LTE (4G) , UMTS (3G) |
Konstrukce | Dotyková |
Rozhraní | Jack (3.5mm) , USB-C |
Typ SIM | nanoSIM |
Typ Dual-SIM | 2x SIM |
Speciální vlastnosti | Čtečka otisku prstů , Duální fotoaparát , Rychlé nabíjení |
Typ paměťové karty | Micro SD |
Rozměry | |
Šířka (mm) | 75.7 |
Tloušťka (mm) | 8 |
Výška (mm) | 162.4 |
Hmotnost zařízení | |
Hmotnost (g) | 190 |
Stav zboží | |
Stav zboží | Jen nové |
Technické specifikace pro produkt POCO M7 Pro 5G 8+256GB fialová se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt POCO M7 Pro 5G 8+256GB fialová mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o POCO M7 Pro 5G 8+256GB fialová ?