Herní klávesnice
Herní křesla
Herní myši
Herní sluchátka
Herní stoly
Podložky
Volanty
Mohlo by Vás zajímat
Herní klávesnice
Herní křesla
Herní myši
Herní sluchátka
Herní stoly
Podložky
Volanty
Mohlo by Vás zajímat
Popis produktu
Technické parametry
Sestava
Diskuse
Zobrazit technické parametry
Popis produktu
PC Mironet Herní 450 Intel i7-14700K RTX 5070Ti Bílá
Výkonný a stylový počítač pro náročné uživatele
Tento počítač je navržen pro uživatele, kteří hledají kombinaci vysokého výkonu a estetického designu. Je vybaven špičkovými komponentami, které zajišťují vynikající výkon pro hraní her, práci s grafikou, multitasking a další náročné úkoly. Díky elegantnímu osvětlení a promyšlenému designu bude tento počítač skvělým doplňkem jakéhokoli prostředí.
Výkon ve hrách
Cyberpunk 2077 | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
Nízké detaily | 164 FPS | 122 FPS | 69. FPS |
Střední detaily | 149 FPS | 106 FPS | 60 FPS |
Vysoké detaily | 135 FPS | 92.3 FPS | 52 FPS |
Ultra detaily | 113 FPS | 76 FPS | 43 FPS |
Call of Duty: Modern Warfare 3 | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
Nízké detaily | 186 FPS | 139 FPS | 93 FPS |
Střední detaily | 169 FPS | 127 FPS | 84 FPS |
Vysoké detaily | 154 FPS | 115 FPS | 77 FPS |
Ultra detaily | 128 FPS | 96 FPS | 64 FPS |
Grand Theft Auto V | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
Nízké detaily | 237 FPS | 158 FPS | 90 FPS |
Střední detaily | 206 FPS | 138 FPS | 78 FPS |
Vysoké detaily | 179 FPS | 120 FPS | 68 FPS |
Ultra detaily | 149 FPS | 100 FPS | 56 FPS |
Valorant | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
Nízké detaily | 522 FPS | 349 FPS | 198 FPS |
Střední detaily | 454 FPS | 303 FPS | 172 FPS |
Vysoké detaily | 395 FPS | 264 FPS | 149 FPS |
Ultra detaily | 329 FPS | 220 FPS | 124 FPS |
*Hodnoty jsou čerpané ze stránky pc-builds.com
Procesor: Intel Core i7-14700K
Základní deska: ASRock Z790 Steel Legend WIFI
|
*Pro bližší informace rozklikněte obrázek |
|
|
|
RAM: Corsair Vengeance 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz
|
*Pro bližší informace rozklikněte obrázek |
|
|
|
Grafická karta: GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16GB
Chladič: be quiet! PURE LOOP 2 FX 360
Skříň: be quiet! PURE BASE 500DX
|
*Pro bližší informace rozklikněte obrázek |
|
|
|
Klíčové vlastnosti:
- Výkonný procesor Intel Core i7-14700K pro náročné úlohy a multitasking
- Moderní základní deska ASRock Z790 Steel Legend WIFI s PCIe 5.0, Wi-Fi 6E a bohatou konektivitou
- Rychlá a výkonná paměť Corsair Vengeance 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz pro plynulý multitasking a vysoký výkon
- Výkonná grafická karta GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16GB pro skvělý herní zážitek a grafické aplikace
- Efektivní vodní chlazení s be quiet! PURE LOOP 2 FX 360 pro tichý a stabilní provoz
- Stylová skříň be quiet! PURE BASE 500DX s atraktivním osvětlením a skvělou ventilací
Tento počítač je ideální volbou pro hráče, kreativní profesionály a všechny, kteří ocení nejen výkon, ale také estetiku a styl svého zařízení.
Technické parametry
Procesor | Intel - Core i7 |
Operační paměť | 64 DDR5 |
Vnitřní úložiště | 2 TB (SSD) |
Grafická karta | NVIDIA - GeForce RTX 4070 Ti Super |
Grafická paměť | 16 |
Operační systém | Windows 11 Pro |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
Formát | Midi / Middle Tower |
Rozměry počítače (Š×V×H) | 227 x 464 x 446 mm |
Značka | |
Značka | PC Mironet |
Použití | |
Použití | Herní / VR ready |
Procesor | |
Výrobce | Intel |
Typ | Intel - Core i7 |
Architektura | Intel - Raptor Lake Refresh (14th gen.) |
Model | 14700K (20C/28T 3.4/5.6Ghz) |
Počet jader | 20 |
Počet vláken | 28 |
Základní frekvence (GHz) | 3.4 |
Turbo frekvence (GHz) | 5.6 |
Možnost přetaktování | Ano |
Operační paměť | |
Velikost operační paměti (GB) | 64 |
Typ paměti | DDR5 |
Frekvence paměti (MHz) | 5200 |
Počet osazených slotů / slotů celkem | 2/4 |
Maximální kapacita (GB) | 128 |
Grafická karta | |
Velikost grafické paměti (GB) | 16 |
Výrobce grafického čipu | NVIDIA |
Typ čipu | NVIDIA - GeForce RTX 4070 Ti Super |
Počet stream procesorů / EU | 8448 |
Základní frekvence (MHz) | 2340 |
Turbo frekvence (MHz) | 2640 |
Typ grafické paměti | GDDR6X |
Úložný prostor | |
Typ úložiště | SSD |
Kapacita disku | 2 TB |
Typ SSD disku | M.2 PCIe NVMe |
Síťová připojení | |
Typ | LAN |
Rychlost LAN | 2.5Gb Ethernet |
Wi-Fi standardy | 802.11a/b/g/n |
Konektory | |
Grafické výstupy | DisplayPort , HDMI |
Počet USB 2.0 | 1 |
Počet USB 3.0 / 3.2 Gen1 | 11 |
Počet USB 3.1 Gen2 Type-C | 1 |
Další konektory | vstup na mikrofon , výstup na sluchátka |
Výbava a příslušenství | |
Výbava a příslušenství | bez optické mechaniky |
Napájecí zdroj (W) | 850 |
Operační systém | |
Verze operačního systému | Windows 11 Pro |
Další vlastnosti | |
Barva | Bílá |
Velikost skříně | Midi / Middle Tower |
Šířka (mm) | 227 |
Výška (mm) | 464 |
Hloubka (mm) | 446 |
Stav zboží | |
Stav zboží | Jen nové |
Audio vstup | |
Audio vstup | 3,5mm stereo jack |
Materiál bočnice | |
Materiál bočnice | Temperované sklo |
Technické parametry
Procesor | Intel - Core i7 |
Operační paměť | 64 DDR5 |
Vnitřní úložiště | 2 TB (SSD) |
Grafická karta | NVIDIA - GeForce RTX 4070 Ti Super |
Grafická paměť | 16 |
Operační systém | Windows 11 Pro |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
Formát | Midi / Middle Tower |
Rozměry počítače (Š×V×H) | 227 x 464 x 446 mm |
Značka | |
Značka | PC Mironet |
Použití | |
Použití | Herní / VR ready |
Procesor | |
Výrobce | Intel |
Typ | Intel - Core i7 |
Architektura | Intel - Raptor Lake Refresh (14th gen.) |
Model | 14700K (20C/28T 3.4/5.6Ghz) |
Počet jader | 20 |
Počet vláken | 28 |
Základní frekvence (GHz) | 3.4 |
Turbo frekvence (GHz) | 5.6 |
Možnost přetaktování | Ano |
Operační paměť | |
Velikost operační paměti (GB) | 64 |
Typ paměti | DDR5 |
Frekvence paměti (MHz) | 5200 |
Počet osazených slotů / slotů celkem | 2/4 |
Maximální kapacita (GB) | 128 |
Grafická karta | |
Velikost grafické paměti (GB) | 16 |
Výrobce grafického čipu | NVIDIA |
Typ čipu | NVIDIA - GeForce RTX 4070 Ti Super |
Počet stream procesorů / EU | 8448 |
Základní frekvence (MHz) | 2340 |
Turbo frekvence (MHz) | 2640 |
Typ grafické paměti | GDDR6X |
Úložný prostor | |
Typ úložiště | SSD |
Kapacita disku | 2 TB |
Typ SSD disku | M.2 PCIe NVMe |
Síťová připojení | |
Typ | LAN |
Rychlost LAN | 2.5Gb Ethernet |
Wi-Fi standardy | 802.11a/b/g/n |
Konektory | |
Grafické výstupy | DisplayPort , HDMI |
Počet USB 2.0 | 1 |
Počet USB 3.0 / 3.2 Gen1 | 11 |
Počet USB 3.1 Gen2 Type-C | 1 |
Další konektory | vstup na mikrofon , výstup na sluchátka |
Výbava a příslušenství | |
Výbava a příslušenství | bez optické mechaniky |
Napájecí zdroj (W) | 850 |
Operační systém | |
Verze operačního systému | Windows 11 Pro |
Další vlastnosti | |
Barva | Bílá |
Velikost skříně | Midi / Middle Tower |
Šířka (mm) | 227 |
Výška (mm) | 464 |
Hloubka (mm) | 446 |
Stav zboží | |
Stav zboží | Jen nové |
Audio vstup | |
Audio vstup | 3,5mm stereo jack |
Materiál bočnice | |
Materiál bočnice | Temperované sklo |
Technické specifikace pro produkt PC Mironet Herní 450 Intel i7-14700K RTX5070Ti Bílá se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt PC Mironet Herní 450 Intel i7-14700K RTX5070Ti Bílá mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o PC Mironet Herní 450 Intel i7-14700K RTX5070Ti Bílá ?