Herní klávesnice
Herní křesla
Herní myši
Herní sluchátka
Herní stoly
Podložky
Volanty
Herní klávesnice
Herní křesla
Herní myši
Herní sluchátka
Herní stoly
Podložky
Volanty
Popis produktu
Technické parametry
Sestava
Diskuse
Zobrazit technické parametry
Popis produktu
PC Mironet Herní 200 Intel i5-12500 RTX5060
Výkonný počítač pro hraní a produktivitu
Tento počítač nabízí ideální kombinaci komponent pro náročné hry, multitasking a další intenzivní aplikace. S moderním designem a RGB osvětlením poskytuje skvělý výkon a estetický vzhled.
Výkon ve hrách
| Cyberpunk 2077 | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Nízké detaily | 111 FPS | 83 FPS | 55 FPS |
| Střední detaily | 82 FPS | 61 FPS | 40 FPS |
| Vysoké detaily | 60 FPS | 45 FPS | 30 FPS |
| Ultra detaily | 58 FPS | 43 FPS | 28 FPS |
| Call of Duty: Modern Warfare 3 | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Nízké detaily | 191 FPS | 134 FPS | 82 FPS |
| Střední detaily | 145 FPS | 102 FPS | 62 FPS |
| Vysoké detaily | 102 FPS | 72 FPS | 44 FPS |
| Ultra detaily | 75 FPS | 53 FPS | 32 FPS |
| Grand Theft Auto V | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Nízké detaily | 180 FPS | 122 FPS | 70 FPS |
| Střední detaily | 157 FPS | 106 FPS | 61 FPS |
| Vysoké detaily | 123 FPS | 83 FPS | 48 FPS |
| Ultra detaily | 88 FPS | 60 FPS | 34 FPS |
| Valorant | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Nízké detaily | 557 FPS | 528 FPS | 490 FPS |
| Střední detaily | 473 FPS | 418 FPS | 333 FPS |
| Vysoké detaily | 466 FPS | 398 FPS | 317 FPS |
| Ultra detaily | 445 FPS | 379 FPS | 302 FPS |
*Hodnoty jsou čerpané ze stránky pc-builds.com
Procesor: Intel Core i5-12500
Základní deska: ASUS TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4
|
*Pro bližší informace rozklikněte obrázek |
|
|
|
RAM: Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz 1Gx8
|
*Pro bližší informace rozklikněte obrázek |
|
|
|
Grafická karta: GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE 8GB
Chladič: Endorfy Fera 5 ARGB
Skříň: Cooler Master MasterBox 600
|
*Pro bližší informace rozklikněte obrázek |
|
|
|
Klíčové vlastnosti:
- Výkonný procesor Intel Core i5-12500 pro plynulý běh her i náročných aplikací.
- Kvalitní základní deska ASUS TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4 s podporou moderních technologií.
- Velká kapacita paměti Kingston FURY Beast RGB 32GB DDR4 3200MHz pro plynulý multitasking.
- Výkonná grafická karta GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE 8GB pro skvělý herní zážitek.
- Efektivní chlazení Endorfy Fera 5 ARGB pro udržení nízkých teplot.
- Stylová skříň Cooler Master MasterBox 600 s dobrou ventilací a moderním designem.
Tento počítač je ideální volbou pro každého, kdo hledá výkonný a spolehlivý systém pro hraní her, práci i multimediální obsah. S kombinací špičkových komponent a moderního designu splní veškeré vaše požadavky a překoná vaše očekávání.
Technické parametry
| Procesor | Intel - Core i5 |
| Operační paměť | 32 DDR4 |
| Vnitřní úložiště | 1 TB (SSD) |
| Grafická karta | NVIDIA - GeForce RTX 5060 |
| Grafická paměť | 8 |
| Operační systém | Windows 11 Pro |
| Formát | Midi / Middle Tower |
| Rozměry počítače (Š×V×H) | 230 x 465 x 465 mm |
| Značka | |
| Značka | PC Mironet |
| Použití | |
| Použití | Herní / VR ready |
| Procesor | |
| Výrobce | Intel |
| Typ | Intel - Core i5 |
| Architektura | Intel - Alder Lake (12th gen.) |
| Model | 12500 (6C/12T 3.0/4.6 GHz) |
| Počet jader | 6 |
| Počet vláken | 12 |
| Základní frekvence (GHz) | 3.0 |
| Turbo frekvence (GHz) | 4.6 |
| Možnost přetaktování | Ne |
| Operační paměť | |
| Velikost operační paměti (GB) | 32 |
| Typ paměti | DDR4 |
| Frekvence paměti (MHz) | 3200 |
| Počet osazených slotů / slotů celkem | 2/4 |
| Maximální kapacita (GB) | 128 |
| Grafická karta | |
| Velikost grafické paměti (GB) | 8 |
| Výrobce grafického čipu | NVIDIA |
| Typ čipu | NVIDIA - GeForce RTX 5060 |
| Počet stream procesorů / EU | 3840 |
| Základní frekvence (MHz) | 2280 |
| Turbo frekvence (MHz) | 2677 |
| Typ grafické paměti | GDDR7 |
| Úložný prostor | |
| Typ úložiště | SSD |
| Kapacita disku | 1 TB |
| Typ SSD disku | M.2 PCIe NVMe |
| Síťová připojení | |
| Typ | LAN , WLAN (Wi-Fi) |
| Rychlost LAN | 10/100/1000 (Gigabit) |
| Konektory | |
| Grafické výstupy | DisplayPort , HDMI |
| Počet USB 2.0 | 1 |
| Počet USB 3.0 / 3.2 Gen1 | 7 |
| Počet USB 3.2 Gen1 Type-C | 1 |
| Další konektory | vstup na mikrofon , výstup na sluchátka |
| Výbava a příslušenství | |
| Výbava a příslušenství | bez optické mechaniky |
| Napájecí zdroj (W) | 650 |
| Operační systém | |
| Verze operačního systému | Windows 11 Pro |
| Další vlastnosti | |
| Barva | Černá |
| Velikost skříně | Midi / Middle Tower |
| Šířka (mm) | 230 |
| Výška (mm) | 465 |
| Hloubka (mm) | 465 |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
| Audio vstup | |
| Audio vstup | 3,5mm stereo jack |
| Materiál bočnice | |
| Materiál bočnice | Temperované sklo |
Technické parametry
| Procesor | Intel - Core i5 |
| Operační paměť | 32 DDR4 |
| Vnitřní úložiště | 1 TB (SSD) |
| Grafická karta | NVIDIA - GeForce RTX 5060 |
| Grafická paměť | 8 |
| Operační systém | Windows 11 Pro |
| Formát | Midi / Middle Tower |
| Rozměry počítače (Š×V×H) | 230 x 465 x 465 mm |
| Značka | |
| Značka | PC Mironet |
| Použití | |
| Použití | Herní / VR ready |
| Procesor | |
| Výrobce | Intel |
| Typ | Intel - Core i5 |
| Architektura | Intel - Alder Lake (12th gen.) |
| Model | 12500 (6C/12T 3.0/4.6 GHz) |
| Počet jader | 6 |
| Počet vláken | 12 |
| Základní frekvence (GHz) | 3.0 |
| Turbo frekvence (GHz) | 4.6 |
| Možnost přetaktování | Ne |
| Operační paměť | |
| Velikost operační paměti (GB) | 32 |
| Typ paměti | DDR4 |
| Frekvence paměti (MHz) | 3200 |
| Počet osazených slotů / slotů celkem | 2/4 |
| Maximální kapacita (GB) | 128 |
| Grafická karta | |
| Velikost grafické paměti (GB) | 8 |
| Výrobce grafického čipu | NVIDIA |
| Typ čipu | NVIDIA - GeForce RTX 5060 |
| Počet stream procesorů / EU | 3840 |
| Základní frekvence (MHz) | 2280 |
| Turbo frekvence (MHz) | 2677 |
| Typ grafické paměti | GDDR7 |
| Úložný prostor | |
| Typ úložiště | SSD |
| Kapacita disku | 1 TB |
| Typ SSD disku | M.2 PCIe NVMe |
| Síťová připojení | |
| Typ | LAN , WLAN (Wi-Fi) |
| Rychlost LAN | 10/100/1000 (Gigabit) |
| Konektory | |
| Grafické výstupy | DisplayPort , HDMI |
| Počet USB 2.0 | 1 |
| Počet USB 3.0 / 3.2 Gen1 | 7 |
| Počet USB 3.2 Gen1 Type-C | 1 |
| Další konektory | vstup na mikrofon , výstup na sluchátka |
| Výbava a příslušenství | |
| Výbava a příslušenství | bez optické mechaniky |
| Napájecí zdroj (W) | 650 |
| Operační systém | |
| Verze operačního systému | Windows 11 Pro |
| Další vlastnosti | |
| Barva | Černá |
| Velikost skříně | Midi / Middle Tower |
| Šířka (mm) | 230 |
| Výška (mm) | 465 |
| Hloubka (mm) | 465 |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
| Audio vstup | |
| Audio vstup | 3,5mm stereo jack |
| Materiál bočnice | |
| Materiál bočnice | Temperované sklo |
Technické specifikace pro produkt PC Mironet Herní 200 Intel i5-12500 RTX5060 se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt PC Mironet Herní 200 Intel i5-12500 RTX5060 mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o PC Mironet Herní 200 Intel i5-12500 RTX5060 ?
Přihlásit se přes Google
Přihlásit se přes MojeID
















































CZ rozložení


