Popis produktu
Technické parametry
Diskuse
Návody
Zobrazit technické parametry
Popis produktu
Opticon OPI-3601
2D snímač čárových kódů | kit2-USB (HID) | stojánek | černá
Technické parametry
| Typ | Ruční |
| Snímací prvek | Imager (2D) |
| Čtení čárových kódů | Kód 1D, Kód 2D |
| Snímací rychlost | 100 (skenů/s) |
| Rozhraní | USB |
| Příslušenství | kit-USB kabel (USB A Male), Stojánek |
| Rozměry (Š×V×H) | 56 x 148 x 108 mm |
| Hmotnost | 85 g |
| Značka | |
| Značka | Opticon |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
| Čtečka čárových kódů | |
| 01. Barva | Černá |
| 02. Typ | Ruční |
| 03. Snímací prvek | Imager (2D) |
| 04. Způsob snímání | Celoplošné Snímání 2D kódů |
| 05. KIT | kit2-USB kabel a stojánek |
| 06. Rozhraní | USB |
| 07. Čtení čárových kódů | Kód 1D , Kód 2D |
| 08. 1D Barcode | Codabar , Code 11 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , EAN , IATA , Interleaved 2 of 5 , ISBN , ISMN , ISSN , JAN , Matrix 2 of 5 , MSI-Plessey , NW7 , Telepen , Trioptic , UPC |
| 09. 2D Barcode | Aztec , Composite , Data Matrix , MaxiCode , Micro PDF417 , MicroQR , PDF417 , QR Code |
| 11. Snímací rychlost (skenů/s) | 100 |
| 19. Rozměry výška (mm) | 148 |
| 20. Rozměry šířka (mm) | 56 |
| 21. Rozměry hloubka (mm) | 108 |
| 22. Hmotnost (g) | 85 |
| 23. Obsah balení | kit-USB kabel (USB A Male) , Stojánek |
| Připojení | |
| Připojení | USB |
Technické parametry
| Typ | Ruční |
| Snímací prvek | Imager (2D) |
| Čtení čárových kódů | Kód 1D, Kód 2D |
| Snímací rychlost | 100 (skenů/s) |
| Rozhraní | USB |
| Příslušenství | kit-USB kabel (USB A Male), Stojánek |
| Rozměry (Š×V×H) | 56 x 148 x 108 mm |
| Hmotnost | 85 g |
| Značka | |
| Značka | Opticon |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
| Čtečka čárových kódů | |
| 01. Barva | Černá |
| 02. Typ | Ruční |
| 03. Snímací prvek | Imager (2D) |
| 04. Způsob snímání | Celoplošné Snímání 2D kódů |
| 05. KIT | kit2-USB kabel a stojánek |
| 06. Rozhraní | USB |
| 07. Čtení čárových kódů | Kód 1D , Kód 2D |
| 08. 1D Barcode | Codabar , Code 11 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , EAN , IATA , Interleaved 2 of 5 , ISBN , ISMN , ISSN , JAN , Matrix 2 of 5 , MSI-Plessey , NW7 , Telepen , Trioptic , UPC |
| 09. 2D Barcode | Aztec , Composite , Data Matrix , MaxiCode , Micro PDF417 , MicroQR , PDF417 , QR Code |
| 11. Snímací rychlost (skenů/s) | 100 |
| 19. Rozměry výška (mm) | 148 |
| 20. Rozměry šířka (mm) | 56 |
| 21. Rozměry hloubka (mm) | 108 |
| 22. Hmotnost (g) | 85 |
| 23. Obsah balení | kit-USB kabel (USB A Male) , Stojánek |
| Připojení | |
| Připojení | USB |
Technické specifikace pro produkt Opticon OPI-3601 kit2-USB se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt Opticon OPI-3601 kit2-USB mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o Opticon OPI-3601 kit2-USB ?
Přihlásit se přes Google
Přihlásit se přes MojeID

