Doporučujeme
Nabíjení
Držáky a stojánky
Nositelná elektronika
Mohlo by Vás zajímat
Doporučujeme
Nabíjení
Držáky a stojánky
Nositelná elektronika
Mohlo by Vás zajímat
Popis produktu
Technické parametry
Diskuse
Zobrazit technické parametry
Popis produktu
Technické parametry
Úhlopříčka a typ displeje | 6.5" / IPS |
Rozlišení displeje | 1600 x 720 (HD+) |
Vnitřní paměť | 64 GB |
Typ operačního systému | Android 13 |
Lokalizace menu | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
Fotoaparát | 50 MPx |
Baterie | 6320 mAh |
Připojení | LTE (4G), UMTS (3G) |
Typ SIM karty | eSIM |
Slot na paměťové karty | Ano |
Rozměry telefonu (Š×V×H) | 85 x 182 x 15 mm |
Hmotnost telefonu | 301 g |
Značka | |
Značka | MyPhone |
Displej | |
Velikost (") | 6.5 |
Rozlišení | 1600 x 720 (HD+) |
Dotykový | Ano |
Technologie displeje | IPS |
Bezrámečkový | Ano |
Paměť a úložiště | |
Operační paměť RAM (GB) | 6 |
Vnitřní paměť (GB) | 64 |
Slot na paměťovou kartu | Ano |
Operační systém | |
Operační systém | Android |
Verze systému | Android 13 |
Lokalizace menu | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
Fotoaparát | |
Rozlišení - Hlavní (MPx) | 50 |
Rozlišení - Ostatní (MPx) | 24 |
Rozlišení předního "selfie" fotoaparátu (MPx) | 8 |
Přisvětlovací dioda | Ano |
Vlastnosti | |
Barva | Černá |
Baterie kapacita (mAh) | 6320 |
Funkce | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , Wi-Fi |
Konektivita | LTE (4G) , UMTS (3G) |
Konstrukce | Dotyková |
Použití | Odolný |
Rozhraní | USB-C |
Typ SIM | eSIM |
Typ Dual-SIM | 2x SIM |
Speciální vlastnosti | Čtečka otisku prstů , Trojitý fotoaparát |
Typ paměťové karty | Micro SD |
Rozměry | |
Šířka (mm) | 85 |
Tloušťka (mm) | 15 |
Výška (mm) | 182 |
Hmotnost zařízení | |
Hmotnost (g) | 301 |
Stav zboží | |
Stav zboží | Jen nové , Novinka |
Technické parametry
Úhlopříčka a typ displeje | 6.5" / IPS |
Rozlišení displeje | 1600 x 720 (HD+) |
Vnitřní paměť | 64 GB |
Typ operačního systému | Android 13 |
Lokalizace menu | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
Fotoaparát | 50 MPx |
Baterie | 6320 mAh |
Připojení | LTE (4G), UMTS (3G) |
Typ SIM karty | eSIM |
Slot na paměťové karty | Ano |
Rozměry telefonu (Š×V×H) | 85 x 182 x 15 mm |
Hmotnost telefonu | 301 g |
Značka | |
Značka | MyPhone |
Displej | |
Velikost (") | 6.5 |
Rozlišení | 1600 x 720 (HD+) |
Dotykový | Ano |
Technologie displeje | IPS |
Bezrámečkový | Ano |
Paměť a úložiště | |
Operační paměť RAM (GB) | 6 |
Vnitřní paměť (GB) | 64 |
Slot na paměťovou kartu | Ano |
Operační systém | |
Operační systém | Android |
Verze systému | Android 13 |
Lokalizace menu | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
Fotoaparát | |
Rozlišení - Hlavní (MPx) | 50 |
Rozlišení - Ostatní (MPx) | 24 |
Rozlišení předního "selfie" fotoaparátu (MPx) | 8 |
Přisvětlovací dioda | Ano |
Vlastnosti | |
Barva | Černá |
Baterie kapacita (mAh) | 6320 |
Funkce | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , Wi-Fi |
Konektivita | LTE (4G) , UMTS (3G) |
Konstrukce | Dotyková |
Použití | Odolný |
Rozhraní | USB-C |
Typ SIM | eSIM |
Typ Dual-SIM | 2x SIM |
Speciální vlastnosti | Čtečka otisku prstů , Trojitý fotoaparát |
Typ paměťové karty | Micro SD |
Rozměry | |
Šířka (mm) | 85 |
Tloušťka (mm) | 15 |
Výška (mm) | 182 |
Hmotnost zařízení | |
Hmotnost (g) | 301 |
Stav zboží | |
Stav zboží | Jen nové , Novinka |
Technické specifikace pro produkt myPhone Hammer Iron V oranžová se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt myPhone Hammer Iron V oranžová mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o myPhone Hammer Iron V oranžová ?