Doporučujeme
Nabíjení
Držáky a stojánky
Nositelná elektronika
Mohlo by Vás zajímat
Doporučujeme
Nabíjení
Držáky a stojánky
Nositelná elektronika
Mohlo by Vás zajímat
Popis produktu
Technické parametry
Diskuse
Zobrazit technické parametry
Popis produktu
Technické parametry
Úhlopříčka a typ displeje | 6.58" / IPS |
Rozlišení displeje | 2408 x 1080 (FHD+) |
Vnitřní paměť | 128 GB |
Typ operačního systému | Android 14 |
Lokalizace menu | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
Fotoaparát | 100 MPx |
Baterie | 6500 mAh |
Připojení | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
Typ SIM karty | eSIM |
Slot na paměťové karty | Ano |
Rozměry telefonu (Š×V×H) | 80.6 x 172 x 13.6 mm |
Hmotnost telefonu | 300 g |
Značka | |
Značka | MyPhone |
Displej | |
Velikost (") | 6.58 |
Rozlišení | 2408 x 1080 (FHD+) |
Dotykový | Ano |
Technologie displeje | IPS |
Bezrámečkový | Ano |
Paměť a úložiště | |
Operační paměť RAM (GB) | 8 |
Vnitřní paměť (GB) | 128 |
Slot na paměťovou kartu | Ano |
Procesor | |
1. Čip | MediaTek Dimensity 6300 |
Operační systém | |
Operační systém | Android |
Verze systému | Android 14 |
Lokalizace menu | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
Fotoaparát | |
Rozlišení - Hlavní (MPx) | 100 |
Rozlišení - Ostatní (MPx) | 8 |
Rozlišení předního "selfie" fotoaparátu (MPx) | 32 |
Přisvětlovací dioda | Ano |
Vlastnosti | |
Barva | Zelená |
Baterie kapacita (mAh) | 6500 |
Funkce | Bluetooth , GPS , NFC , Wi-Fi |
Konektivita | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
Konstrukce | Dotyková |
Použití | Odolný |
Rozhraní | USB-C |
Typ SIM | eSIM |
Speciální vlastnosti | Čtečka otisku prstů , Trojitý fotoaparát |
Typ paměťové karty | nanoSIM + eSIM |
Rozměry | |
Šířka (mm) | 80.6 |
Tloušťka (mm) | 13.6 |
Výška (mm) | 172 |
Hmotnost zařízení | |
Hmotnost (g) | 300 |
Stav zboží | |
Stav zboží | Jen nové , Novinka |
Technické parametry
Úhlopříčka a typ displeje | 6.58" / IPS |
Rozlišení displeje | 2408 x 1080 (FHD+) |
Vnitřní paměť | 128 GB |
Typ operačního systému | Android 14 |
Lokalizace menu | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
Fotoaparát | 100 MPx |
Baterie | 6500 mAh |
Připojení | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
Typ SIM karty | eSIM |
Slot na paměťové karty | Ano |
Rozměry telefonu (Š×V×H) | 80.6 x 172 x 13.6 mm |
Hmotnost telefonu | 300 g |
Značka | |
Značka | MyPhone |
Displej | |
Velikost (") | 6.58 |
Rozlišení | 2408 x 1080 (FHD+) |
Dotykový | Ano |
Technologie displeje | IPS |
Bezrámečkový | Ano |
Paměť a úložiště | |
Operační paměť RAM (GB) | 8 |
Vnitřní paměť (GB) | 128 |
Slot na paměťovou kartu | Ano |
Procesor | |
1. Čip | MediaTek Dimensity 6300 |
Operační systém | |
Operační systém | Android |
Verze systému | Android 14 |
Lokalizace menu | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
Fotoaparát | |
Rozlišení - Hlavní (MPx) | 100 |
Rozlišení - Ostatní (MPx) | 8 |
Rozlišení předního "selfie" fotoaparátu (MPx) | 32 |
Přisvětlovací dioda | Ano |
Vlastnosti | |
Barva | Zelená |
Baterie kapacita (mAh) | 6500 |
Funkce | Bluetooth , GPS , NFC , Wi-Fi |
Konektivita | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
Konstrukce | Dotyková |
Použití | Odolný |
Rozhraní | USB-C |
Typ SIM | eSIM |
Speciální vlastnosti | Čtečka otisku prstů , Trojitý fotoaparát |
Typ paměťové karty | nanoSIM + eSIM |
Rozměry | |
Šířka (mm) | 80.6 |
Tloušťka (mm) | 13.6 |
Výška (mm) | 172 |
Hmotnost zařízení | |
Hmotnost (g) | 300 |
Stav zboží | |
Stav zboží | Jen nové , Novinka |
Technické specifikace pro produkt myPhone Hammer Construction 2 Thermal 5G zelená se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt myPhone Hammer Construction 2 Thermal 5G zelená mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o myPhone Hammer Construction 2 Thermal 5G zelená ?