Popis produktu
Jedná se o TRAY procesor = pouze v plastovém či jiném krytu.
Technické parametry
Diskuse
Jedná se o TRAY procesor = pouze v plastovém či jiném krytu.
Zobrazit technické parametry
Popis produktu
Technické parametry
Značka | |
Značka | Intel |
Určení a třída | |
Určení | Domácí PC , Herní PC , Přetaktování |
Třída | Vyšší třída |
Architektura | |
Intel | Architektura - Arrow Lake (15. gen.) |
Produktová řada | |
Intel | Produktová řada - Core Ultra 7 |
Patice | |
Intel | LGA 1851 |
Základní specifikace | |
Základní frekvence [GHz] | 3.9 |
Maximální frekvence [GHz] | 5.5 |
Počet jader | 20 |
Počet vláken | 20 |
Spotřeba TDP [W] | 250 |
Možnost přetaktování | Ano |
Podpora pamětí RAM | DDR5 |
Režim zapojení RAM | Dual-Channel |
Podporované čipsety | |
Intel | Řada Z - Z890 |
Pokročilé specifikace | |
Funkce a vybavení | Odemčený násobič , Turbo Boost 2.0 , Virtualizace |
Vyrovnávací paměť L2 cache [MB] | 36 |
Vyrovnávací paměť L3 cache [MB] | 30 |
Výrobní proces [nm] | 3 |
Počet PCIe linek | 24 |
Instrukční sady | AVX 2.0 , SSE4.1 , SSE4.2 , VT-d , VT-x |
Integrovaná grafická karta | |
Integrovaná grafická karta | Ano |
Intel | Intel Xe-LPG |
Základní frekvence [MHz] | 300 |
Maximální frekvence [MHz] | 2000 |
DirectX | 12 |
OpenGL | 4.5 |
Stav zboží | |
Stav zboží | Jen nové |
Technické parametry
Značka | |
Značka | Intel |
Určení a třída | |
Určení | Domácí PC , Herní PC , Přetaktování |
Třída | Vyšší třída |
Architektura | |
Intel | Architektura - Arrow Lake (15. gen.) |
Produktová řada | |
Intel | Produktová řada - Core Ultra 7 |
Patice | |
Intel | LGA 1851 |
Základní specifikace | |
Základní frekvence [GHz] | 3.9 |
Maximální frekvence [GHz] | 5.5 |
Počet jader | 20 |
Počet vláken | 20 |
Spotřeba TDP [W] | 250 |
Možnost přetaktování | Ano |
Podpora pamětí RAM | DDR5 |
Režim zapojení RAM | Dual-Channel |
Podporované čipsety | |
Intel | Řada Z - Z890 |
Pokročilé specifikace | |
Funkce a vybavení | Odemčený násobič , Turbo Boost 2.0 , Virtualizace |
Vyrovnávací paměť L2 cache [MB] | 36 |
Vyrovnávací paměť L3 cache [MB] | 30 |
Výrobní proces [nm] | 3 |
Počet PCIe linek | 24 |
Instrukční sady | AVX 2.0 , SSE4.1 , SSE4.2 , VT-d , VT-x |
Integrovaná grafická karta | |
Integrovaná grafická karta | Ano |
Intel | Intel Xe-LPG |
Základní frekvence [MHz] | 300 |
Maximální frekvence [MHz] | 2000 |
DirectX | 12 |
OpenGL | 4.5 |
Stav zboží | |
Stav zboží | Jen nové |
Technické specifikace pro produkt Intel Core Ultra 7 265K @ 3.9GHz - TRAY se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt Intel Core Ultra 7 265K @ 3.9GHz - TRAY mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o Intel Core Ultra 7 265K @ 3.9GHz - TRAY ?