Popis produktu
Honeywell CN75 šedá
Ruční datové terminály CN75 a CN75e jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky moderního pracovníka v terénu, ve skladu a obchodu. Robustní konstrukce odolává pádům z výšky až 2.4m.
Čtečka spolehlivě zachycuje čárové kódy i za špatných světelných podmínek.
Oba modely mají certifikaci IP67, která zaručuje ochranu proti prachu a stříkající vodě.
3.5 palcový dotykový displej má odolné sklo Gorilla, které nabízí zvýšenou ochranu proti poškrábání.
Vzhledem k rozsahu provozních teplot -20° až +60°C jsou tyto robustní terminály použitelné i v zimě, v dešti a jiných extrémních podmínkách.
| PARAMETRY: |
- 2D imager EA30
- Numerický keypad
- Kamera (5 MP)
- Displej: 8,9 cm (3,5")
- Rozhraní: USB, Bluetooth, Wi-Fi,
- 1.5 GHz, 2GB RAM, Flash 16GB
- IP67 certifikace
- OS: Android 6.0
- Vybavení: microSD slot, baterie
| MÍRY: |
- Rozměry: 169 x 80 x 34 mm
- Hmotnost: 450 g
| ODKAZY: |
Technické parametry
| Čtení čárových kódů | 1D, 2D |
| Úhlopříčka displej | 3.5" |
| Rozlišení displej | 480 x 640 |
| Procesor | TI OMAP 4470 @ 1500MHz |
| Operační paměť | 2 GB |
| Vnitřní paměť | 16 GB |
| Operační systém | Android 6.0 Marshmallow |
| Rozhraní | Bluetooth, Wi-Fi |
| Značka | |
| Značka | Honeywell |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
| Datový terminál | |
| 02. Provedení | Handheld |
| 03. Snímací prvek | 2D imager |
| 04. Druhy kódů | 1D , 2D |
| 09. Rozhraní | Bluetooth , Wi-Fi |
| 10. Procesor | TI OMAP 4470 @ 1500MHz |
| 11. Operační paměť (GB) | 2 |
| 12. Vnitřní paměť (GB) | 16 |
| 13. Barevnost displeje | Barevný |
| 14. Úhlopříčka displeje (") | 3.5 |
| 15. Rozlišení displeje | 480 x 640 |
| 16. Operační systém | Android 6.0 Marshmallow |
| 17. Norma krytí | IP67 |
| 18. Vybavení | Dotykový displej , Kamera , Klávesnice - Numerická , Micro SD-Slot |
| 20. Kapacita baterie (mAh) | 4000 |
| 21. Rozměry výška (mm) | 169 |
| 22. Rozměry šířka (mm) | 80 |
| 23. Rozměry hloubka (mm) | 34 |
| 24. Hmotnost (g) | 450 |
| 25. Barva | Černá |
Technické parametry
| Čtení čárových kódů | 1D, 2D |
| Úhlopříčka displej | 3.5" |
| Rozlišení displej | 480 x 640 |
| Procesor | TI OMAP 4470 @ 1500MHz |
| Operační paměť | 2 GB |
| Vnitřní paměť | 16 GB |
| Operační systém | Android 6.0 Marshmallow |
| Rozhraní | Bluetooth, Wi-Fi |
| Značka | |
| Značka | Honeywell |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
| Datový terminál | |
| 02. Provedení | Handheld |
| 03. Snímací prvek | 2D imager |
| 04. Druhy kódů | 1D , 2D |
| 09. Rozhraní | Bluetooth , Wi-Fi |
| 10. Procesor | TI OMAP 4470 @ 1500MHz |
| 11. Operační paměť (GB) | 2 |
| 12. Vnitřní paměť (GB) | 16 |
| 13. Barevnost displeje | Barevný |
| 14. Úhlopříčka displeje (") | 3.5 |
| 15. Rozlišení displeje | 480 x 640 |
| 16. Operační systém | Android 6.0 Marshmallow |
| 17. Norma krytí | IP67 |
| 18. Vybavení | Dotykový displej , Kamera , Klávesnice - Numerická , Micro SD-Slot |
| 20. Kapacita baterie (mAh) | 4000 |
| 21. Rozměry výška (mm) | 169 |
| 22. Rozměry šířka (mm) | 80 |
| 23. Rozměry hloubka (mm) | 34 |
| 24. Hmotnost (g) | 450 |
| 25. Barva | Černá |
Technické specifikace pro produkt Honeywell CN75 šedá se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt Honeywell CN75 šedá mají pouze informativní charakter.
Přihlásit se přes Google
Přihlásit se přes MojeID


