Doporučujeme
Nabíjení
Držáky a stojánky
Doporučujeme
Nabíjení
Držáky a stojánky
Popis produktu
Technické parametry
Diskuse
Zobrazit technické parametry
Popis produktu
- Displej 6,1" HD+
- 8 GB RAM - až 24 GB RAM (8 GB RAM + 16 GB Virtual RAM)
- 128GB úložiště
- Octa Core Procesor
- Baterie 6580 mAh
- 13 MPix hlavní fotoaparát
- 5 MPix přední fotoaparát
- Odolný podle armádní specifikace MIL-STD-810H
- Vodotěsný a prachotěsný IP68 & IP69K

Vodotěsný i prachotěsný
IP68 & IP69K
Vydrží toho hodně!
Armádní standard
MIL-STD-810H

Obří baterie 6580 mAh
Pro dlouhou výdrž

Reverzní nabíjení
Nenechá ostatní ve štychu!
Umožňuje nabíjet jiná zařízení

Skvělé fotoapráty s funkcemi od ArcSoft
13 MPix - hlavní snímač
5 Mpix - přední selfie kamera
Skvělé noční fotky
Ostřejší obraz s funkcí Night mode

Snímání pod vodou
Nezapomenutelné zážitky pod hladinou
Full HD video
Pro ostřejší detaily

Brilantní displej 6,1"
s vysokým rozlišením HD+

8x core pro vysoký výkon
Výkonný osmijádrový procesor MT8788

Až 24 GB RAM
8 GB RAM + až 16 GB virtual RAM

128 GBúložného prostoru
Slot pro Micro SD kartu až 1TB

Dvě SIM karty v jednom telefonu
Můžete vložit až 2 Nano SIM a současně Micro SD kartu
Odemykání obličejem
Bezpečnost a pohodlí

Hudba všude s sebou
Hlasitější poslech díky Smart-K Box měniči

DokeOS 4.0 skvělá nadstavba
Pro ještě pohodlnější uživatelský zážitek

Parametry
| Displej: | 6,1" HD+ (720x1560px) Auto-rotation, Multitouch |
| Rozměry a hmotnost: | Výška: 161,5 mm Šířka: 77,6 mm Hloubka: 15 mm Hmotnost: 273 g |
| Barvy | Černo-oranžová, Černá |
| Procesor a paměť: | Procesor: MT8788V, 8xCore Paměť RAM: 8 GB + 16 GB Virtuální RAM - až 24 GB Úložiště: 128 GB* |
| Baterie a napájení: | Baterie: 6580 mAh Možnosti nabíjení: USB-C konektor |
| Snímače a funkce: | Odemykání pomocí obličeje: Ano Elektronický kompas/Magnetometr: Ano Akcelerometr: Ano Snímač přiblížení: Ano Bluetooth 5: Ano LED světlo/blesk :Ano Výkonná svítilna Vodotěsný a prachotěsný: Ano IP68/IP69K MIL/STD 810H |
| Fotoaparát: | Fotoaparáty Zadní: 13 MPix Přední: 5 MPix LED světlo/blesk Max. rozlišení videa: Full HD |
| Navigace: | GPS, GALILEO, GLONASS |
| Připojení k internetu: | Mobilní data: LTE/4G, 3G, HSDPA, EGPRS, EDGE, WCDMA/UMTS WiFi: 2,4GHz, 5GHz (a/b/g/n/ac) |
| Volání přes 4G/LTE/WiFi: | Podpora VoLTE: ano Podpora VoWiFi: ano |
| Vysílací frekvence: | GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G/WCDMA: 900/2100 MHz 4G/LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz |
| Software: | OS: Android™ 13 s nadstavbou DokeOS 4.0 Aplikace: Podpora Google Play, Internetový prohlížeč, přehrávač médií, souborový manažer, kalendář a další + tisíce aplikací zdarma ke stažení |
| Média: | Video/Audio - přehrává všechny běžné druhy formátů videa, hudby a zvukových záznamů a další dle použitého softwaru. FM rádio Ebook: PDF, TXT, a další podle použitého softwaru |
| Konektory a připojení: | Nabíjení a data: USB-C |
| Typ SIM karet: | 2x Nano SIM + slot pro MicroSD kartu |
| Obsah balení: | Telefon Nabíječka USB-C kabel Návod |
Technické parametry
| Úhlopříčka a typ displeje | 6.1" / IPS |
| Rozlišení displeje | 1560 x 720 (HD+) |
| Vnitřní paměť | 128 GB |
| Typ operačního systému | Android 13 |
| Lokalizace menu | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Fotoaparát | 13 MPx |
| Baterie | 6580 mAh |
| Připojení | LTE (4G) |
| Typ SIM karty | nanoSIM |
| Slot na paměťové karty | Ano |
| Rozměry telefonu (Š×V×H) | 77.6 x 161.5 x 15 mm |
| Hmotnost telefonu | 273 g |
| Značka | |
| Značka | Blackview |
| Displej | |
| Velikost (") | 6.1 |
| Rozlišení | 1560 x 720 (HD+) |
| Dotykový | Ano |
| Technologie displeje | IPS |
| Bezrámečkový | Ne |
| Paměť a úložiště | |
| Operační paměť RAM (GB) | 8 |
| Vnitřní paměť (GB) | 128 |
| Slot na paměťovou kartu | Ano |
| Procesor | |
| 2. Počet jader celkem | 8 |
| 2b. Frekvence (GHz) | 2.0 |
| Operační systém | |
| Operační systém | Android |
| Verze systému | Android 13 |
| Lokalizace menu | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Fotoaparát | |
| Rozlišení - Hlavní (MPx) | 13 |
| Rozlišení předního "selfie" fotoaparátu (MPx) | 5 |
| Přisvětlovací dioda | Ano |
| Vlastnosti | |
| Barva | Černá |
| Baterie kapacita (mAh) | 6580 |
| Funkce | Bluetooth , Dual-SIM |
| Konektivita | LTE (4G) |
| Konstrukce | Dotyková |
| Použití | Odolný |
| Rozhraní | USB-C |
| Typ SIM | nanoSIM |
| Typ Dual-SIM | 2x SIM |
| Speciální vlastnosti | Rozpoznávání obličeje , Trojitý fotoaparát |
| Typ paměťové karty | Micro SD |
| Rozměry | |
| Šířka (mm) | 77.6 |
| Hloubka (mm) | 15 |
| Výška (mm) | 161.5 |
| Hmotnost zařízení | |
| Hmotnost (g) | 273 |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
Technické parametry
| Úhlopříčka a typ displeje | 6.1" / IPS |
| Rozlišení displeje | 1560 x 720 (HD+) |
| Vnitřní paměť | 128 GB |
| Typ operačního systému | Android 13 |
| Lokalizace menu | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Fotoaparát | 13 MPx |
| Baterie | 6580 mAh |
| Připojení | LTE (4G) |
| Typ SIM karty | nanoSIM |
| Slot na paměťové karty | Ano |
| Rozměry telefonu (Š×V×H) | 77.6 x 161.5 x 15 mm |
| Hmotnost telefonu | 273 g |
| Značka | |
| Značka | Blackview |
| Displej | |
| Velikost (") | 6.1 |
| Rozlišení | 1560 x 720 (HD+) |
| Dotykový | Ano |
| Technologie displeje | IPS |
| Bezrámečkový | Ne |
| Paměť a úložiště | |
| Operační paměť RAM (GB) | 8 |
| Vnitřní paměť (GB) | 128 |
| Slot na paměťovou kartu | Ano |
| Procesor | |
| 2. Počet jader celkem | 8 |
| 2b. Frekvence (GHz) | 2.0 |
| Operační systém | |
| Operační systém | Android |
| Verze systému | Android 13 |
| Lokalizace menu | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Fotoaparát | |
| Rozlišení - Hlavní (MPx) | 13 |
| Rozlišení předního "selfie" fotoaparátu (MPx) | 5 |
| Přisvětlovací dioda | Ano |
| Vlastnosti | |
| Barva | Černá |
| Baterie kapacita (mAh) | 6580 |
| Funkce | Bluetooth , Dual-SIM |
| Konektivita | LTE (4G) |
| Konstrukce | Dotyková |
| Použití | Odolný |
| Rozhraní | USB-C |
| Typ SIM | nanoSIM |
| Typ Dual-SIM | 2x SIM |
| Speciální vlastnosti | Rozpoznávání obličeje , Trojitý fotoaparát |
| Typ paměťové karty | Micro SD |
| Rozměry | |
| Šířka (mm) | 77.6 |
| Hloubka (mm) | 15 |
| Výška (mm) | 161.5 |
| Hmotnost zařízení | |
| Hmotnost (g) | 273 |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
Technické specifikace pro produkt Blackview BV5300 Plus 8+128GB černá se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt Blackview BV5300 Plus 8+128GB černá mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o Blackview BV5300 Plus 8+128GB černá ?
Přihlásit se přes Google
Přihlásit se přes MojeID




























