Doporučujeme
Obaly a pouzdra
Ochrana displeje
Nabíjení
Držáky a stojánky
Sluchátka a repro
Doporučujeme
Obaly a pouzdra
Ochrana displeje
Nabíjení
Držáky a stojánky
Sluchátka a repro
Popis produktu
| Popis stavu použitého produktu | |
|---|---|
| Stav krabice | originální otevřená |
| Stav poškození | kosmetické vady, plně funkční |
| Stav příslušenství | nekompletní |
| Důvod výprodeje | opravený produkt z reklamace |
| Bližší popis stavu balení | |
| Bližší popis stavu produktu |
Technické parametry
| Úhlopříčka a typ displeje | 6.7" / Dynamic AMOLED |
| Rozlišení displeje | 1080 x 2640 |
| Vnitřní paměť | 256 GB |
| Typ operačního systému | Android 16 |
| Lokalizace menu | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Fotoaparát | 50 MPx |
| Baterie | 4000 mAh |
| Připojení | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM |
| Slot na paměťové karty | Ne |
| Rozměry telefonu (Š×V×H) | 71.9 x 165.1 x 6.9 mm |
| Hmotnost telefonu | 187 g |
| Distribuce | EU |
| Značka | |
| Značka | SAMSUNG |
| Displej | |
| Velikost (") | 6.7 |
| Rozlišení | 1080 x 2640 |
| Dotykový | Ano |
| Technologie displeje | Dynamic AMOLED |
| Bezrámečkový | Ano |
| Paměť a úložiště | |
| Operační paměť RAM (GB) | 8 |
| Vnitřní paměť (GB) | 256 |
| Slot na paměťovou kartu | Ne |
| Procesor | |
| 1. Čip | Samsung Exynos 2400 |
| 2. Počet jader celkem | 10 |
| 2a. Počet jader | 10 |
| 2b. Frekvence (GHz) | 3.2 |
| Operační systém | |
| Operační systém | Android |
| Verze systému | Android 16 |
| Lokalizace menu | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Fotoaparát | |
| Rozlišení - Hlavní (MPx) | 50 |
| Rozlišení - Ostatní (MPx) | 12 |
| Rozlišení předního "selfie" fotoaparátu (MPx) | 10 |
| Přisvětlovací dioda | Ano |
| Vlastnosti | |
| Barva | Bílá |
| Baterie kapacita (mAh) | 4000 |
| Funkce | Bluetooth , GPS , NFC , Wi-Fi |
| Konektivita | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Konstrukce | Dotyková , Ohebná |
| Použití | Ohebný |
| Rozhraní | USB-C |
| Typ SIM | nanoSIM + eSIM |
| Typ Dual-SIM | nanoSIM + eSIM / Dual eSIM |
| Speciální vlastnosti | Bezdrátové nabíjení , Čtečka otisku prstů , Duální fotoaparát , Voděodolný |
| Rozměry | |
| Šířka (mm) | 71.9 |
| Hloubka (mm) | 6.9 |
| Výška (mm) | 165.1 |
| Hmotnost zařízení | |
| Hmotnost (g) | 187 |
| Obsah balení | |
| Adaptér | Ne |
| Distribuce | |
| Distribuce | EU |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Akční nabídky , Bazar , Slevy |
Technické parametry
| Úhlopříčka a typ displeje | 6.7" / Dynamic AMOLED |
| Rozlišení displeje | 1080 x 2640 |
| Vnitřní paměť | 256 GB |
| Typ operačního systému | Android 16 |
| Lokalizace menu | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Fotoaparát | 50 MPx |
| Baterie | 4000 mAh |
| Připojení | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM |
| Slot na paměťové karty | Ne |
| Rozměry telefonu (Š×V×H) | 71.9 x 165.1 x 6.9 mm |
| Hmotnost telefonu | 187 g |
| Distribuce | EU |
| Značka | |
| Značka | SAMSUNG |
| Displej | |
| Velikost (") | 6.7 |
| Rozlišení | 1080 x 2640 |
| Dotykový | Ano |
| Technologie displeje | Dynamic AMOLED |
| Bezrámečkový | Ano |
| Paměť a úložiště | |
| Operační paměť RAM (GB) | 8 |
| Vnitřní paměť (GB) | 256 |
| Slot na paměťovou kartu | Ne |
| Procesor | |
| 1. Čip | Samsung Exynos 2400 |
| 2. Počet jader celkem | 10 |
| 2a. Počet jader | 10 |
| 2b. Frekvence (GHz) | 3.2 |
| Operační systém | |
| Operační systém | Android |
| Verze systému | Android 16 |
| Lokalizace menu | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Fotoaparát | |
| Rozlišení - Hlavní (MPx) | 50 |
| Rozlišení - Ostatní (MPx) | 12 |
| Rozlišení předního "selfie" fotoaparátu (MPx) | 10 |
| Přisvětlovací dioda | Ano |
| Vlastnosti | |
| Barva | Bílá |
| Baterie kapacita (mAh) | 4000 |
| Funkce | Bluetooth , GPS , NFC , Wi-Fi |
| Konektivita | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Konstrukce | Dotyková , Ohebná |
| Použití | Ohebný |
| Rozhraní | USB-C |
| Typ SIM | nanoSIM + eSIM |
| Typ Dual-SIM | nanoSIM + eSIM / Dual eSIM |
| Speciální vlastnosti | Bezdrátové nabíjení , Čtečka otisku prstů , Duální fotoaparát , Voděodolný |
| Rozměry | |
| Šířka (mm) | 71.9 |
| Hloubka (mm) | 6.9 |
| Výška (mm) | 165.1 |
| Hmotnost zařízení | |
| Hmotnost (g) | 187 |
| Obsah balení | |
| Adaptér | Ne |
| Distribuce | |
| Distribuce | EU |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Akční nabídky , Bazar , Slevy |
Technické specifikace pro produkt Bazar - SAMSUNG Galaxy Z Flip7 FE 5G 8+256GB bílá se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt Bazar - SAMSUNG Galaxy Z Flip7 FE 5G 8+256GB bílá mají pouze informativní charakter.
Přihlásit se přes Google
Přihlásit se přes MojeID












































































