Technické parametry
Diskuse
Technické parametry
Značka | |
Značka | ASRock |
Použití | |
Použití | Mini PC |
Displej AIO | |
Displej | Ne |
Procesor | |
Výrobce | Intel |
Typ | Intel - Celeron |
Architektura | Intel - Elkhart Lake |
Model | J6412 (4C/4T 2.0/2.6 GHz) |
Počet jader | 4 |
Počet vláken | 4 |
Základní frekvence (GHz) | 2.0 |
Turbo frekvence (GHz) | 2.6 |
Možnost přetaktování | Ne |
Operační paměť | |
Intel Optane | Ne |
Velikost operační paměti (GB) | Bez operační paměti |
Typ paměti | DDR4 |
Frekvence paměti (MHz) | 3200 |
Počet osazených slotů / slotů celkem | 0/2 |
Maximální kapacita (GB) | 32 |
Grafická karta | |
Výrobce grafického čipu | Intel |
Základní frekvence (MHz) | 400 |
Turbo frekvence (MHz) | 800 |
Typ grafické paměti | DDR4 |
Úložný prostor | |
Typ úložiště | SSD |
Kapacita disku | Bez pevného disku |
Typ SSD disku | M.2 PCIe NVMe , M.2 SATA (AHCI) |
Síťová připojení | |
Typ | LAN |
Rychlost LAN | 2.5Gb Ethernet |
Konektory | |
Grafické výstupy | DisplayPort , HDMI |
Počet USB 2.0 | 2 |
Počet USB 3.0 / 3.2 Gen1 | 2 |
Počet USB 3.1 Gen2 Type-C | 2 |
Počet Thunderbolt 3 (USB-C) | 0 |
Operační systém | |
Verze operačního systému | Bez operačního systému |
Další vlastnosti | |
Barva | Černá |
Velikost skříně | Mini ITX / Nettop / NUC |
Šířka (mm) | 110 |
Výška (mm) | 47.85 |
Hloubka (mm) | 117.5 |
Stav zboží | |
Stav zboží | Jen nové , Slevy |
Technické specifikace pro produkt ASRock Industrial NUC BOX-J6412 černá se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt ASRock Industrial NUC BOX-J6412 černá mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o ASRock Industrial NUC BOX-J6412 černá ?