Popis produktu
Technické parametry
Diskuse
Zobrazit technické parametry
Popis produktu
Aroso Příčníky na klasické podélníky / hagusy Panther 110cm - aluminium
Špičkové moderní aluminiové aerodynamické příčníky od renomované německé značky Aroso na klasické podélníky / hagusy s montáží bez nářadí - jedinečný utahovací systém je zabudován přímo do patek příčníků, takže nepotřebujete ani imbusový klíč - jen nasadíte, dotáhnete a jedete. Praktická T-drážka Thule kompatibilní pro hlavu T-šroubu 20x20mm s průměrem T-šroubu až 8mm zajistí, že můžete používat jakékoli střešní boxy, nosiče lyží či paddleboardů také od značky Thule a dalších. Sada obsahuje 2 nosné tyče s patkami a uzamykatelným systémem se čtyřmi zámky, což výrazným způsobem zvyšuje bezpečnost proti krádeži střešního nosiče. T-drážky jsou v plné šířce zakryty speciálním pryžovým profilem, takže je absolutně minimalizován hluk nejen během rychlé jízdy na dálnici. Tyče příčníků mají unikátní profil aerodynamického křídla (podobně jako tyče Thule Wingbar), jejich tvar byl navrhován v aerodynamickém tunelu, což výrazně přispívá ke snížení spotřeby pohonných hmot během jízdy. T-drážka je přístupná z boku po odklopení speciálního otočného integrovaného krytu s rychlým ovládáním. Základní verze s délkou tyčí 110cm je vhodná pro vozidla s běžnou šířkou střechy. Materiál aluminium vyniká nízkou hmotností, jedinečným designem a dokonalými antikorozními vlastnostmi během celoročního použití. Zvýšená nosnost díky skvělé pevnosti konstrukce a dokonale navrženému profilu umožňuje převážení nákladu až do hmotnosti 75kg u sestavy. Sestavu lze použít na stovky typů vozidel viz databáze použití a také na mnoho dalších typů vozidel, které v databázi nenajdete. Sestava příčníků je opatřena českým Atestem 8SD 1550/I.
Příčníky Aroso Panther 110cm
Příčníky Aroso Panther 110cm jsou vhodné nejen na následující typy vozidel.
Značka | Typ | Rok výroby | Karosérie | Střecha | Počet dveří |
---|---|---|---|---|---|
Audi | 80 (Typ B4/8C) Avant | 1991-1996 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Audi | A4 (Typ B6/8E/8H) Avant | 2000-2004 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Audi | A4 (Typ B7/8E/8H) Avant | 2004-2008 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Citroen | Berlingo I (Typ M) | 1996-2009 | klasické podélníky | 3-dvéřový | |
Citroen | Berlingo I (Typ M) | 1996-2009 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Citroen | ZX Break | 1991-1998 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Dacia | Logan I | 2004-2013 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Dacia | Logan II | -2012 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Fiat | Palio Weekend (Typ 178) | 1996-2001 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Fiat | Tempra Weekend (Typ 159) | 1990-1999 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Ford | Escort VII (Typ GAL/ANL) | 1995-2002 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Ford | Focus I (Typ DNW) | 1999-2007 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Ford | Focus II (Typ DA3) | 2004-2012 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Ford | Mondeo III (Typ B4Y/B5Y/BWY/CD132) | 2001-2007 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Ford | Mondeo IV (Typ BA7/CD345) | 2007-2010 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Honda | Civic V Aerodeck | 1995-2000 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Honda | CR-V III (Typ RE) | 2006-2012 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Honda | FR-V (Typ BE) | 2004-2010 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Hyundai | Atos (Typ MX) | 1997-2002 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Hyundai | Getz Cross (Typ TB) | 2006-2011 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Hyundai | H-1 I (Typ A1) (Version EU) | 1997-2007 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Hyundai | Matrix (Typ FC) | 2001-2010 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Hyundai | Santa Fe I (Typ SM) | 2000-2006 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Hyundai | Starex / Libero (Typ A1) | 1997-2007 | klasické podélníky | 4-dvéřový | |
Hyundai | Tucson I (Typ JM) | 2004-2010 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Chevrolet | Cruze (Typ J300) | 2011-2016 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Chevrolet | Lacetti (Typ J200) | 2002-2010 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Chevrolet | Matiz II (Typ M200/M250) | 2005-2009 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Chevrolet | Matiz II (Typ M200/M250) | 2005-2009 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Chevrolet | Nubira (Typ J200) (Version EU) | 2004-2010 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Chevrolet | Spark (Typ M300) (Version EU) | -2010 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Chevrolet | Tacuma / Rezzo (Typ U100) (Version EU) | 2000-2011 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Chrysler | Voyager III (Typ GH/GS) | 1995-2000 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Jaguar | X-Type (Typ X400) | 2003-2009 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
JMC | Landwind (Version EU) | -2005 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Kia | Carens II (Typ FJ) | 2002-2006 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Kia | Rio (Typ DC) | 2002-2005 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Kia | Sorento I (Typ JC) | 2002-2009 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Land Rover | Freelander I (Typ LN) | 1997-2006 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Mazda | 5 (Typ CR) | 2005-2010 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Mazda | 6 (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2007 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Mazda | 6 (Typ GH) | 2008-2012 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Mazda | Demio (Typ DW) | 1996-2003 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Mazda | Tribute I (Typ EP) | 2000-2008 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Mitsubishi | Galant VII (Typ E50/HJ) | 1993-1996 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Mitsubishi | Space Star (Typ DG0) | 1998-2005 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Nissan | Primera III (Typ P12) (Version EU) | 2001-2007 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Opel | Astra G Sport Tourer | 1998-2005 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Opel | Frontera A | 1991-1998 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Opel | Kadett E | 1984-1993 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Opel | Karl Rocks | -2014 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Opel | Vectra B | 1995-2002 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Opel | Zafira A | 1999-2005 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Peugeot | 206 | 2002-2007 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Peugeot | 306 | 1993-2002 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Peugeot | 406 | 1995-2005 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Peugeot | Partner I | 1996-2009 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Peugeot | Ranch I | 1996-2009 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Renault | Laguna I (Typ 56) | 1994-2001 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Rover | Streetwise (Version EU) | 2003-2005 | klasické podélníky | 3-dvéřový | |
Rover | Streetwise (Version EU) | 2003-2005 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Saab | 9-3 II SportHatch (Typ YS3F) | 2002-2011 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Ssangyong | Rexton I (Typ Y200) | 2001-2006 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Subaru | Forester V (Typ SK) | -2018 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Subaru | Impreza I (Typ GC/GF) | 1992-2000 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Subaru | Impreza II (Typ GD/GG) | 2000-2007 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Subaru | Justy III (Typ MHY) | 2003-2007 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Suzuki | Baleno I | 1995-2002 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Suzuki | Ignis III (Typ MF) | -2016 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Suzuki | Wagon R II (Typ MC21S/MC11S/MC22S/MC12S) | 1998-2003 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Škoda | Fabia I (Typ 6Y) | 1999-2007 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Škoda | Fabia II (Typ 5J) | 2007-2014 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Škoda | Fabia III (Typ NJ) | -2014 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Škoda | Felicia | 1994-2001 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Škoda | Octavia I / I Tour (Typ 1U) | 1996-2004 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Škoda | Octavia I / I Tour (Typ 1U) | 2004-2010 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Tata | Indigo I | -2004 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Toyota | Avensis I (Typ T220) | 1997-2003 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Toyota | Avensis I (Typ T220) | 1997-2003 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Toyota | Corolla VII Typ E100) | 1991-1997 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Toyota | Yaris (Typ P2) Verso | 1999-2005 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Volkswagen | Bora IV (Typ 1J2) | 1998-2005 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Volkswagen | Golf III (Typ 1H) | 1993-1999 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Volkswagen | Golf IV (Typ 1J) | 1997-2004 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Volkswagen | Golf VII (Typ 5G) | 2012-2018 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Volkswagen | Passat (Typ B3 35i) | 1988-1993 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Volkswagen | Passat (Typ B4 3A) | 1993-1997 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Volkswagen | Passat (Typ B5 3B) | 1996-2005 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Volkswagen | Passat (Typ B6 3C) | 2005-2010 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Volkswagen | Polo II (Typ 86C) | 1981-1994 | klasické podélníky | 3-dvéřový | |
Volkswagen | Polo IV (Typ 9N3) Fun | 2002-2009 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Volkswagen | Polo V (Typ 6R) Cross | 2009-2014 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Volkswagen | Touareg I (Typ 7L) | 2002-2010 | klasické podélníky | 5-dvéřový | |
Volvo | 940 | 1990-1998 | Combi | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Volvo | XC90 I (Typ C) | 2002-2014 | klasické podélníky | 5-dvéřový |
Technické parametry
Značka | |
Značka | Aroso |
Stav zboží | |
Stav zboží | Jen nové |
Certifikace | |
Certifikace | ATEST 8SD / City Crash / ISO PAS 11154 |
Délka | |
Délka | 110cm |
Doporučená rychlost | |
Doporučená rychlost | 130km/h |
Hmotnost | |
Hmotnost | 4.6kg |
Materiál | |
Materiál | aluminium |
Max. nosnost | |
Max. nosnost | 75kg |
Počet zámků | |
Počet zámků | 4 |
Profil tyčí | |
Profil tyčí | aerodynamické křídlo |
Připevnění k vozidlu | |
Připevnění k vozidlu | bez nářadí |
Rychloupínací systém | |
Rychloupínací systém | ano |
Schválený k provozu v České republice | |
Schválený k provozu v České republice | ano |
Šířka profilu tyčí | |
Šířka profilu tyčí | 80mm |
T-drážka | |
T-drážka | 20mm (Thule kompatibilní) / průměr až 8mm |
Určeno pro | |
Určeno pro | klasické podélníky-hagusy |
Uzamykatelné | |
Uzamykatelné | ano |
Výroba | |
Výroba | EU |
Výška profilu tyčí | |
Výška profilu tyčí | 30mm |
Technické parametry
Značka | |
Značka | Aroso |
Stav zboží | |
Stav zboží | Jen nové |
Certifikace | |
Certifikace | ATEST 8SD / City Crash / ISO PAS 11154 |
Délka | |
Délka | 110cm |
Doporučená rychlost | |
Doporučená rychlost | 130km/h |
Hmotnost | |
Hmotnost | 4.6kg |
Materiál | |
Materiál | aluminium |
Max. nosnost | |
Max. nosnost | 75kg |
Počet zámků | |
Počet zámků | 4 |
Profil tyčí | |
Profil tyčí | aerodynamické křídlo |
Připevnění k vozidlu | |
Připevnění k vozidlu | bez nářadí |
Rychloupínací systém | |
Rychloupínací systém | ano |
Schválený k provozu v České republice | |
Schválený k provozu v České republice | ano |
Šířka profilu tyčí | |
Šířka profilu tyčí | 80mm |
T-drážka | |
T-drážka | 20mm (Thule kompatibilní) / průměr až 8mm |
Určeno pro | |
Určeno pro | klasické podélníky-hagusy |
Uzamykatelné | |
Uzamykatelné | ano |
Výroba | |
Výroba | EU |
Výška profilu tyčí | |
Výška profilu tyčí | 30mm |
Technické specifikace pro produkt Aroso 20.864 Příčníky na klasické podélníky se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt Aroso 20.864 Příčníky na klasické podélníky mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o Aroso 20.864 Příčníky na klasické podélníky ?